НОВОСТИ
Товарищеский турнир: Великобритания - Украина 86:64
7.08.201726:17, 22:12, 22:16, 16:19
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|
|
||||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З
|
Б |
%
|
З
|
Б |
%
|
З
|
Б |
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
Ф
|
+/-
|
О
|
РЭ
|
0 | Данг Акодо | 16 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 9 |
1 | Джонсон | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 |
2 | Уитл | 23 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 14 |
3 | Мокфорд | 20 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 14 |
5 | Окереафор | 21 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 11 | 24 |
8 | Килея Джонс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Кларк | 23 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 21 | 11 | 22 |
11 | Мюррей | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 6 | 7 |
13 | Боатенг | 16 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 | 19 |
19 | Нельсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ачара | 13 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 7 |
23 | Сирс | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 5 |
25 | Оласени | 20 | 6 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 16 | 27 |
35 | Бигби Уильямс | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | -1 |
44 | Джозефс | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 | 3 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Команда | 200 | 21 | 38 | 55,3 | 10 | 21 | 47,6 | 14 | 17 | 82,4 | 10 | 32 | 42 | 22 | 16 | 7 | 2 | 21 | 99 | 86 | 154 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|
|
||||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З
|
Б |
%
|
З
|
Б |
%
|
З
|
Б |
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
Ф
|
+/-
|
О
|
РЭ
|
4 | Пустозвонов | 21 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -13 | 6 | 8 |
5 | Кольченко | 19 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -17 | 7 | 9 |
7 | Лукашов | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | -3 |
9 | Отверченко | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | 3 | 3 |
11 | Липовый | 20 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | 7 | 10 |
12 | Корниенко | 15 | 3 | 7 | 43 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 7 | 8 |
13 | Бобров | 18 | 3 | 4 | 75 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -8 | 7 | 10 |
14 | Зайцев | 15 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 | 3 |
15 | Кравцов | 23 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -18 | 8 | 17 |
23 | Пустовой | 10 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | 13 |
24 | Конев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Мишула | 27 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | -13 | 12 | 15 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Команда | 200 | 17 | 43 | 39,5 | 5 | 25 | 20 | 15 | 21 | 71,4 | 19 | 19 | 38 | 13 | 14 | 7 | 3 | 21 | -110 | 64 | 93 |
По теме:
Популярные теги
-
7
-
6
-
272
-
12
-
32
-
69
-
1
-
3
-
1
-
2