вверх  обратно

Товарищеский турнир Trentino Basket Cup: Беларусь - Украина 77:74

30.07.2017

11:13, 20:22, 25:23, 21:16

 

     
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
ИГРОК
МИН
О
З
Б
%
З
Б
%
З
Б
%
Ч
СВ
С
РП
ПТ
ПХ
БЛ
Ф
+/-
РЭ
9 Вабищевич 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 -4 -2
13 Кудрявцев 27 14 1 4 25 2 5 40 6 6 100 1 1 2 5 2 1 0 2 9 14
14 Мещеряков 22 11 5 6 83 0 1 0 1 1 100 2 4 6 0 0 0 1 2 3 16
15 Параховский 23 5 2 7 28 0 1 0 1 2 50 2 5 7 3 1 2 1 3 -9 9
31 Лютыч 31 24 7 8 87 2 6 33 4 4 100 0 6 6 0 1 0 0 1 3 24
4 Татур 12 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 2 2 1 0 1 0 1 9 5
11 Корж 12 4 1 3 33 0 0 0 2 2 100 0 0 0 4 2 0 1 1 -2 4
11 Беляков 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 -7 1
12 Овсепян 13 2 1 2 50 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 1 2 6 4
23 Семенюк 17 7 3 7 42 0 0 0 1 2 50 2 4 6 1 0 0 1 3 11 9
23 Палийчук 11 8 3 5 60 0 1 0 2 2 100 2 1 3 1 0 0 0 1 -2 9
26 Сытник 6   0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1   1 0 -2 -1
  Команда 200 77 24 45 53,3 4 17 23,5 17 20 85 10 24 34 19 8 5 7 17   92
      
     
     
 
     
 
     
             
     
     
     
     
           
     
           
     
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
ИГРОК
МИН
О
З
Б
%
З
Б
%
З
Б
%
Ч
СВ
С
РП
ПТ
ПХ
БЛ
Ф
+/-
РЭ
9 Отверченко 16 10 1 3 33 2 3 67 2 2 100 0 2 2 2 0 0 0 4 -13 11
13 Бобров 16 1 0 3 0 0 1 0 1 2 50 1 3 4 0 2 2 1 3 -6 1
14 Зайцев 24 10 1 2 50 2 4 50 2 2 100 1 5 6 1 0 0 0 0 -6 14
15 Кравцов 17 6 3 5 60 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 2 0 0 2 -10 3
31 Мишула 29 6 0 1 0 0 4 0 6 6 100 0 1 1 3 1 1 0 3 -4 5
4 Пустозвонов 25 11 2 3 67 2 3 67 1 2 50 0 3 3 3 1 0 0 2 7 13
11 Липовый 23 11 1 3 33 1 1 100 6 6 100 1 3 4 2 2 0 0 1 -1 13
12 Корниенко 17 4 2 3 67 0 1 0 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 0 -1 5
23 Пустовой 9 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 0 -1 7
24 Конев 17 6 2 3 67 0 3 0 2 3 67 0 1 1 4 1 1 0 1 6 6
25 Чолий                                          
26 Конате 5 4 2 2 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 4
  Команда 198 74 15 30 50 8 24 33,3 20 23 87 7 23 30 17 10 5 2 16   84
                                             
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.