вверх  обратно

Товарищеский турнир Trentino Basket Cup: Нидерланды - Украина 70:65

29.07.2017
23:13, 16:19, 13:13, 18:20

     
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
ИГРОК
МИН
О
З
Б
%
З
Б
%
З
Б
%
СВ
Ч
С
A
ПХ
ПТ
РП
БЛ
+/-
РЭ
0 Франке 26 20 3 5 60 1 4 25 11 14 79 9 0 9 2 2 2 0 0 16 21
2 Боукнехт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Уилльямс 21 6 1 2 50 1 2 50 1 2 50 1 0 1 1 1 0 3 0 7 8
6 де Йонг 26 9 3 5 60 1 4 25 0 0 0 2 1 3 2 1 0 2 0 -3 10
7 Клуф 31 11 4 9 44 0 3 0 3 5 60 2 1 3 1 2 3 6 0 4 9
12 Ван дер Марс 28 10 5 8 62 0 0 0 0 0 0 6 2 8 1 3 3 0 1 -1 16
13 Шафтенаар Роланд 11 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 12 5
14 Оудендаг 18 7 2 4 50 0 0 0 3 4 75 3 3 6 4 0 3 2 0 -7 9
15 Шафтенаар Олаф 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Вурн 16 3 1 3 33 0 1 0 1 2 50 0 0 0 3 3 1 4 0 -9 0
33 Кок 22 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 0 0 1 2 6 0
  Команда 200 70 21 42 50 3 14 21,4 19 27 70,4 25 8 33 19 13 12 19 3 0 86
      
     
     
 
     
 
     
             
     
     
     
     
           
     
           
     
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
ИГРОК
МИН
О
З
Б
%
З
Б
%
З
Б
%
СВ
Ч
С
A
ПХ
ПТ
РП
БЛ
+/-
РЭ
4 Пустозвонов 21 5 0 2 0 1 2 50 2 2 100 1 1 2 4 0 0 1 0 -1 5
7 Лукашов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Фесенко 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 2 5 0 0 1 1 0 -10 3
9 Отверченко 23 15 3 7 43 3 5 60 0 0 0 1 1 2 2 0 3 3 1 12 12
11 Липовый 14 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 2 0 2 4 1 2 1 0 -14 5
12 Корниенко 15 6 0 1 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 2 3 2 0 0 8 6
13 Бобров 14 3 1 1 100 0 1 0 1 2 50 2 1 3 0 1 0 0 1 1 6
14 Зайцев 13 3 1 3 33 0 3 0 1 2 50 3 1 4 0 0 0 0 0 -13 1
15 Кравцов 17 6 2 4 50 0 0 0 2 6 33 1 2 3 2 1 5 1 0 0 0
23 Пустовой 12 4 1 2 50 0 0 0 2 2 100 0 2 2 0 0 1 0 0 6 0
24 Конев 23 3 0 2 0 1 2 50 0 0 0 2 0 2 3 1 1 2 0 -19 0
25 Чолий 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 -8 -1
26 Конате 5 3 0 2 0 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 2
31 Мишула 29 12 0 4 0 3 8 38 3 4 75 2 0 2 3 0 2 6 0 6 8
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 9 0 0 0 0 0 0 9
  Команда 197 65 9 29 31 12 28 42,9 11 20 55 23 14 37 20 7 18 16 2 0 64
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.