НОВОСТИ
FreezeOil Кубок Украины: "Авто-Плаза" - "UDавы" 75:65
16.10.20161-й матч: "UDавы" - "Авто-Плаза" 82:64
17 - 20 15 - 14 18 - 17 25 - 14
судді: Олександр Раєвський, Богдан Нестеренко
комісар: Віталій Чернега
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
2 | *Артем Годзь | 16:15 | 1-4 | 25 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 |
3 | Вододимир Назаренко | 13:33 | 1-3 | 33 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | -10 | 5 |
4 | Олександр Бондаренко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Юрій Поляков | 19:46 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 0 |
11 | Максим Швірник | 22:44 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | -2 | 6 |
13 | *Антон Гришко | 22:58 | 4-7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | 8 |
15 | Дмитро Попонін | 11:34 | 2-3 | 67 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -1 | 9 |
16 | *Дмитро Бандуш | 33:02 | 2-5 | 40 | 0-6 | 0 | 4-4 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 13 | 8 |
41 | Володимир Сіменко | 5:06 | 0 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 | 3 |
47 | Віталій Гудович | 9:34 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2 | 0 |
50 | *Григорій Калчев | 20:10 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6 |
94 | *Олексій Чупрін | 25:18 | 9-15 | 60 | 3-5 | 60 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 22 | 8 | 28 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 22-47 | 47 | 7-23 | 30 | 10-14 | 71 | 8 | 32 | 40 | 19 | 23 | 9 | 7 | 3 | 90 | 0 | 75 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
5 | *Тарас Кметюк | 31:38 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | -12 | 9 |
6 | Дмитро Брянцев | 20:58 | 2-7 | 29 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 4 |
10 | Олександр Ражев | 10:43 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 |
12 | Сергій Коломієць | 18:25 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -4 | 5 |
16 | *Дмитро Корабльов | 24:08 | 4-7 | 57 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 5 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | -1 | 11 |
19 | *Антон Черногор | 35:39 | 2-10 | 20 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | -12 | 6 |
22 | *Володимир Гуртовий | 28:16 | 8-14 | 57 | 0-1 | 0 | 5-6 | 83 | 5 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | -8 | 21 |
23 | *Сергій Мирзак | 30:13 | 1-7 | 14 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -12 | 3 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 25-62 | 40 | 0-8 | 0 | 15-22 | 68 | 15 | 34 | 49 | 16 | 16 | 10 | 6 | 3 | 77 | 0 | 65 |
По теме:
Популярные теги
-
2
-
4
-
9
-
8
-
17
-
5
-
2
-
467
-
1
-
1