вверх  обратно

FreezeOil Кубок Украины: "UDавы" - "Авто-Плаза" 82:64

12.10.2016

20 - 17 16 - 15 23 - 16 23 - 16

судді: Сергій Тисленко,    Богдан Стеценко    
комісар: Семен Копитов

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Тарас Кметюк 28:14 1-2 50 0-2 0 0 0 1 3 4 6 3 4 0 0 5 3 2
6 Дмитро Брянцев 20:25 2-7 29 0 0 4-6 67 2 0 2 1 1 1 0 0 3 7 8
8 Дмитро Базилевський 11:12 0 0 0-1 0 2-2 100 0 1 1 2 3 1 0 0 3 12 2
9 *Дмитро Корабльов 21:10 9-11 82 1-2 50 1-2 50 2 5 7 2 1 0 1 0 28 24 22
10 Олександр Ражев 1:24 0 0 1-1 100 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3
12 Сергій Коломієць 12:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
14 Ігор Дранченко 13:03 1-2 50 0-2 0 0-2 0 1 4 5 1 1 0 1 0 4 13 2
19 *Антон Черногор 27:50 4-9 44 0-3 0 1-3 33 1 4 5 2 1 4 0 0 2 8 9
22 *Володимир Гуртовий 27:38 9-13 69 0 0 2-2 100 3 9 12 4 5 1 1 1 33 6 20
23 *Сергій Мирзак 21:58 3-4 75 1-2 50 0 0 0 6 6 1 1 0 0 0 14 8 9
45 Іван Степанов 15:02 1-1 100 0-3 0 3-4 75 2 1 3 1 0 2 1 0 4 9 5
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
  заг 200 30-49 61 3-16 19 13-21 62 14 34 48 20 19 14 4 1 101 0 82
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 *Юрій Поляков 27:37 2-3 67 0-4 0 0 0 1 3 4 1 3 1 1 0 4 -20 4
5 Вододимир Назаренко 23:28 3-5 60 1-2 50 0 0 0 4 4 1 3 0 0 0 11 -8 9
7 *Григорій Калчев 25:07 1-5 20 0 0 0-2 0 2 1 3 1 4 1 0 0 -1 -12 2
9 *Артем Годзь 12:47 1-4 25 0 0 1-4 25 0 0 0 0 0 1 2 0 -2 -17 3
13 Антон Гришко 21:57 3-6 50 0 0 1-2 50 0 1 1 0 1 0 1 0 5 -8 7
16 *Дмитро Бандуш 36:42 4-8 50 2-6 33 3-5 60 2 6 8 0 3 0 2 0 17 -15 17
21 *Володимир Сіменко 26:57 2-4 50 1-5 20 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 -17 7
29 Олексій Чупрін 25:25 6-9 67 0-3 0 3-7 43 1 2 3 6 3 3 0 0 11 7 15
  команда 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 0 1 0 0 3 0 0
  заг 200 22-44 50 4-20 20 8-20 40 9 18 27 9 17 8 8 0 50 0 64
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.