вверх  обратно

Квалификация Евробаскета-2017: Косово - Украина 63:70 (видео матча)

3.09.2016

17:17, 17:15, 18:20, 11:18

 
с игры
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З
Б
%
З
Б
%
З
Б
%
З
Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
+/-
РЭ
О
4 Аземи 6:22 0 1 0,0 0 1 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0
5 Доллмэн 34:34 8 16 50,0 6 10 60,0 2 6 33,0 2 4 50,0 0 3 3 3 2 0 3 0 -6 19 20
6 Ахметбаши                                                
7 Качанику 12:43 1 2 50,0 1 2 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 1 2 3 2 1 1 0 0 -1 5 2
8 Весели                                                
9 Г. Ругова 13:10 3 4 75,0 2 3 67,0 1 1 100,0 0 0 0,0 1 0 1 0 2 1 0 0 -1 6 7
11 Бериша 27:33 5 13 39,0 5 9 56,0 0 4 0,0 1 2 50,0 1 2 3 3 2 4 1 0 -6 5 11
12 Хайризи 32:53 2 10 20,0 0 6 0,0 2 4 50,0 2 3 67,0 1 5 6 0 4 0 4 1 -8 10 8
15 Синани 10:25 2 4 50,0 2 4 50,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 4 4 0 3 0 0 0 -5 6 4
23 Сина 35:36 1 9 11,0 0 3 0,0 1 6 17,0 0 0 0,0 0 0 0 6 3 2 0 0 -4 -1 3
35 Ф. Ругова 22:15 4 7 57,0 4 6 67,0 0 1 0,0 0 0 0,0 3 2 5 1 4 1 1 0 -2 11 8
55 Мекай 4:24 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0
Команда                             1 3 4   0 1          
Всего   200 26 66 39 20 44 45 6 22 27 5 9 56 8 21 29 16 23 10 9 1 -7 61 63
 
      
 
     
 
     
 
     
 
     
           
     
     
     
     
           
     
                 
 
с игры
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З
Б
%
З
Б
%
З
Б
%
З
Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
+/-
РЭ
О
  Артамонов 9:31 1 2 50,0 0 1 0,0 1 1 100,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 -5 2 3
5 Конев 21:43 4 6 67,0 4 4 100,0 0 2 0,0 2 2 100,0 1 2 3 1 1 1 2 0 6 13 10
6 Мишула 4:12 0 1 0,0 0 0 0,0 0 1 0,0 2 2 100,0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
7 Лукашов 16:01 1 1 100,0 0 0 0,0 1 1 100,0 2 2 100,0 1 2 3 1 4 0 1 0 14 10 5
8 Фесенко 14:03 0 3 0,0 0 3 0,0 0 0 0,0 2 4 50,0 1 3 4 1 0 2 0 0 -1 0 2
9 Отверченко 15:10 0 3 0,0 0 2 0,0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 1 2 0 1 0 2 0 0 1 1
11 Липовый 33:10 4 12 33,0 3 5 60,0 1 7 14,0 1 3 33,0 1 3 4 5 2 2 2 0 13 9 10
12 Корниенко 19:15 7 10 70,0 7 8 87,0 0 2 0,0 6 8 75,0 3 1 4 0 1 0 1 0 3 20 20
13 Бобров 22:04 2 5 40,0 2 4 50,0 0 1 0,0 1 2 50,0 1 4 5 3 2 1 1 4 2 13 5
14 Пустовой 4:45 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 0 0,0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 0 0
15 Кравцов 19:55 3 5 60,0 3 5 60,0 0 0 0,0 6 7 86,0 0 5 5 1 0 4 0 2 3 13 12
19 Рябчук 20:08 0 5 0,0 0 0 0,0 0 5 0,0 0 0 0,0 0 5 5 0 3 1 0 0 -4 -1 0
Команда                             1 0 1   0 0          
Всего   200 22 53 41 19 32 59 3 21 14 23 32 72 10 28 38 12 16 14 9 6 7 80 70

 

Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.