НОВОСТИ
Кубок Украины, 1/4 финала, матч №2: "Химик" - "Политехник" 90:76
5.01.2019Матч №1: "Политехник" - "Химик" 87:72
25 - 20 20 - 20 24 - 18 21 - 182 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
2 | *Крістіан Діон Джонс | 31:39 | 9-13 | 69 | 0 | 0 | 2-4 | 50 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26 | 3 | 20 |
4 | Вадим Козак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Кирило Марченко | 30:06 | 1-2 | 50 | 1-5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 5 |
7 | Ануар Рахімшаіков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | *Сергій Павлов | 30:49 | 4-9 | 44 | 2-6 | 33 | 4-4 | 100 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 6 | 18 |
15 | *Деон Джеверн Едвін | 29:47 | 9-10 | 90 | 0-2 | 0 | 4-4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 26 | 1 | 22 |
17 | *Андрій Войналович | 9:54 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 |
19 | *Олександр Рябчук | 29:30 | 4-5 | 80 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 8 |
27 | Максим Николенко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Олександр Антіпов | 16:52 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 18 | 3 |
55 | Ілля Сидоров | 21:23 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 3-4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12 | 22 | 12 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 30-47 | 64 | 5-22 | 23 | 15-20 | 75 | 19 | 30 | 49 | 14 | 23 | 12 | 4 | 5 | 111 | 0 | 90 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
4 | *Телджон Джамарвиус Кромер | 37:54 | 4-10 | 40 | 3-7 | 43 | 11-12 | 92 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23 | -11 | 28 |
5 | Віктор Колотілов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | *Девіс Джаван | 33:46 | 2-9 | 22 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
7 | Нікола Спасич | 0:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сергій Кузнецов | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Євгеній Савченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ілля Чугунов | 9:35 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 |
13 | *Роман Козлов | 38:24 | 1-3 | 33 | 0-6 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -18 | 4 |
14 | Борис Павленко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | *Антон Рочняк | 32:39 | 4-6 | 67 | 1-2 | 50 | 2-2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 23 | -11 | 13 |
20 | *Делван Грем | 27:58 | 9-21 | 43 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 22 | 3 | 22 |
35 | Станіслав Завадський | 19:16 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -22 | 5 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 22-54 | 41 | 5-19 | 26 | 17-20 | 85 | 17 | 18 | 35 | 14 | 19 | 9 | 6 | 2 | 75 | 0 | 76 |
По теме:
Популярные теги
-
4
-
1
-
1
-
12
-
34
-
181
-
1
-
47
-
11
-
5