НОВОСТИ
Кубок Украины, 1/4 финала, матч №1: "Политехник" - "Химик" 87:72
26.12.2018
23 - 13 19 - 25 16 - 16 29 - 18
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
4 | *Телджон Джамарвиус Кромер | 36:40 | 6-13 | 46 | 1-5 | 20 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 16 | 19 |
5 | Віктор Колотілов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | *Девіс Джаван | 36:52 | 2-2 | 100 | 3-6 | 50 | 6-6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 12 | 19 |
7 | Нікола Спасич | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Сергій Кузнецов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Євгеній Савченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ілля Чугунов | 8:33 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 |
13 | *Роман Козлов | 38:08 | 2-4 | 50 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | 13 | 7 |
14 | Борис Павленко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | *Антон Рочняк | 32:15 | 4-8 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 8 |
20 | *Делван Грем | 28:15 | 9-19 | 47 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 5 | 9 | 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 27 | 11 | 19 |
35 | Станіслав Завадський | 19:17 | 6-10 | 60 | 0 | 0 | 3-3 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 15 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 29-56 | 52 | 5-19 | 26 | 14-14 | 100 | 14 | 23 | 37 | 16 | 19 | 9 | 11 | 1 | 102 | 0 | 87 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
2 | *Крістіан Діон Джонс | 36:55 | 9-12 | 75 | 0 | 0 | 4-8 | 50 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | -13 | 22 |
5 | *Кирило Марченко | 36:52 | 1-3 | 33 | 0-6 | 0 | 5-5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | -12 | 7 |
15 | *Деон Джеверн Едвін | 31:08 | 4-8 | 50 | 1-3 | 33 | 7-8 | 88 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 9 | 1 | 0 | 19 | -3 | 18 |
17 | *Андрій Войналович | 15:55 | 2-2 | 100 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -8 | 4 |
19 | *Олександр Рябчук | 31:59 | 1-3 | 33 | 1-6 | 17 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -13 | 5 |
27 | Максим Николенко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Артем Ковальов | 6:40 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 |
42 | Олександр Антіпов | 32:38 | 3-5 | 60 | 0-4 | 0 | 5-6 | 83 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 16 | -12 | 11 |
55 | Ілля Сидоров | 7:53 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -9 | 5 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 21-35 | 60 | 3-24 | 12 | 21-27 | 78 | 18 | 27 | 45 | 13 | 19 | 20 | 5 | 0 | 74 | 0 | 72 |
По теме:
Популярные теги
-
19
-
3
-
7
-
327
-
3
-
3
-
15
-
1
-
16
-
1