НОВОСТИ
Кубок Украины, 1/4 финала, матч №1: БК "Запорожье" - "Днепр" 70:73
26.12.2018
19 - 11 18 - 18 11 - 23 22 - 21
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
5 | *Джеймс Хiлл Кiндал | 30:13 | 6-8 | 75 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 20 | 10 | 17 |
7 | Вадим Биков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | *Юрій Кондраков | 21:31 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -5 | 6 |
11 | Максим Теряник | 7:39 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 |
14 | *Майкл Холтон Дж. | 28:02 | 1-5 | 20 | 1-4 | 25 | 2-3 | 67 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 7 |
19 | Антон Буц | 10:27 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 |
23 | Віталій Биков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Малiк Террел Трент | 23:22 | 4-11 | 36 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 10 | -8 | 9 |
37 | Олександр Тарасенко | 15:40 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -14 | 2 |
44 | *Андрій Мироненко | 31:15 | 1-1 | 100 | 4-5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 7 | 14 |
47 | Станіслав Овдєєнко | 8:45 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 1 |
77 | *Джервон Пресслі | 23:06 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 3-8 | 38 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -4 | 11 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 18-33 | 55 | 8-25 | 32 | 10-23 | 43 | 14 | 31 | 45 | 22 | 21 | 14 | 11 | 1 | 90 | 0 | 70 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
1 | *Микола Вільховецький | 18:21 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | -6 | 2 |
5 | *Олександр Кушніров | 24:35 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 3-5 | 60 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 5 |
7 | Анатолій Шундель | 23:29 | 0-1 | 0 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Павло Ревзін | 22:39 | 5-6 | 83 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 16 |
13 | Андрій Кожемякін | 8:30 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 3-6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8 | 3 |
15 | Кирило Натяжко | 14:54 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 2-6 | 33 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 8 |
22 | Вадим Прокопенко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | *Олександр Мішула | 29:40 | 0-4 | 0 | 9-17 | 53 | 1-1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | -2 | 28 |
33 | *Максим Закурдаєв | 34:19 | 2-4 | 50 | 2-7 | 29 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | -6 | 11 |
45 | *Олександр Сізов | 23:33 | 0-1 | 0 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
Заг | 200 | 12-23 | 52 | 13-43 | 30 | 10-20 | 50 | 20 | 29 | 49 | 19 | 23 | 17 | 8 | 1 | 82 | 0 | 73 |
По теме:
Популярные теги
-
136
-
30
-
1
-
1
-
1
-
3
-
9
-
3
-
25
-
2