вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Днепр" - "Будивельник" 75:70

4.03.2018

19 - 20 19 - 11 18 - 17 19 - 22

 

 

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
1 Микола Вільховецький - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 *Анатолій Шундель 21:36 0-3 0 1-2 50 0 0 1 2 3 0 5 1 0 0 1 -10 3
8 *Володимир Шевченко 34:09 6-11 55 1-3 33 3-4 75 2 8 10 2 3 3 0 3 22 6 18
9 Олександр Сізов 22:53 1-1 100 0 0 0 0 4 2 6 1 3 4 0 0 5 12 2
12 *Павло Ревзін 25:28 1-4 25 1-1 100 2-2 100 0 2 2 3 3 1 1 0 9 -2 7
20 Андрій Мироненко 17:31 1-3 33 0-1 0 0 0 2 6 8 0 0 0 0 0 7 8 2
21 *Станіслав Тимофеєнко 28:20 4-8 50 2-5 40 7-8 88 1 6 7 1 4 5 0 1 17 -4 21
24 Дмитро Глєбов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 *Олександр Мішула 31:12 2-2 100 3-10 30 5-5 100 0 0 0 6 1 1 0 0 16 9 18
33 Максим Закурдаєв 18:51 1-6 17 0-1 0 2-3 67 1 0 1 3 1 0 0 0 1 6 4
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
  Заг 200 16-38 42 8-23 35 19-22 86 13 28 41 16 20 15 1 4 82 0 75
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Генрі Ллойд Дугат 38:26 5-6 83 4-6 67 4-4 100 0 6 6 7 2 3 1 0 34 -2 26
7 *Руслан Отверченко 31:02 1-8 12 2-7 29 0 0 0 2 2 3 1 2 1 0 0 -3 8
8 Артур Дроздов 26:27 2-5 40 0-2 0 0 0 0 7 7 2 1 0 2 0 10 0 4
9 *Олександр Місяць 31:39 3-5 60 0-1 0 1-2 50 0 1 1 2 4 1 2 2 9 0 7
12 *Павло Крутоус 20:57 2-2 100 0-1 0 0 0 0 0 0 1 4 3 2 0 3 -7 4
14 Михайло Анісімов 13:18 1-1 100 0 0 5-6 83 0 2 2 0 5 2 0 0 6 -3 7
15 *Максим Сандул 19:31 3-9 33 0 0 2-2 100 3 4 7 1 3 0 0 0 10 -2 8
20 Геннадій Дзюба - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Віталій Зотов 11:29 0-1 0 1-3 33 1-2 50 0 0 0 2 3 0 1 0 3 -8 4
55 Віталій Вінтоняк 7:11 1-2 50 0 0 0-1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 2
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 1 2 0 0 4 0 0
  Заг 200 18-39 46 7-20 35 13-17 76 8 25 33 18 26 13 9 2 81 0 70
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.