вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Будивельник" - "Запорожье-ZOG" 78:84

17.02.2018
18 - 22 22 - 17 16 - 23 22 - 22

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Генрі Ллойд Дугат 38:05 2-9 22 3-8 38 4-4 100 0 2 2 2 3 4 4 0 9 1 17
7 Руслан Отверченко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Артур Дроздов 29 3-5 60 1-4 25 1-3 33 1 4 5 2 1 2 1 1 10 -8 10
12 *Павло Крутоус 38:31 4-7 57 2-4 50 3-4 75 2 2 4 5 3 1 1 0 20 -1 17
14 *Михайло Анісімов 24:19 3-8 38 0 0 6-6 100 3 2 5 5 5 3 0 1 15 -4 12
15 Максим Сандул 15:41 1-2 50 0 0 2-2 100 1 6 7 2 2 0 0 0 12 -2 4
20 Геннадій Дзюба 10:12 0 0 0-3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 -3 -12 0
45 *Віталій Зотов 31:43 0-2 0 5-7 71 0 0 0 3 3 9 4 4 0 0 19 -1 15
55 *Віталій Вінтоняк 12:29 1-1 100 0-1 0 1-1 100 1 2 3 1 0 0 0 0 6 -3 3
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 3 0 0 2 0 0
  Заг 200 14-34 41 11-27 41 17-20 85 11 24 35 26 19 18 6 2 90 0 78
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
2 *Олексій Щепкін 32:03 5-8 62 2-4 50 6-7 86 0 3 3 3 0 6 1 0 17 -6 22
8 Юрій Кондраков 25:06 3-5 60 2-2 100 0-2 0 1 4 5 6 2 0 2 0 21 11 12
11 Максим Теряник 20:08 3-6 50 1-2 50 0 0 3 1 4 1 0 3 0 0 7 14 9
13 Андрій Кожемякін 18:13 3-7 43 0-2 0 5-5 100 0 1 1 3 3 0 1 0 10 15 11
19 Антон Буц 22:42 2-3 67 0-1 0 4-4 100 0 1 1 0 4 1 3 0 9 5 8
24 *Ернесто Ткачук 9:36 2-2 100 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 5 -11 4
32 *Максим Нікітін 15 1-1 100 0-1 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -2 2
47 *Станіслав Овдєєнко 14:54 1-3 33 0-2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 2 0 1 -5 2
77 Євген Ворнік 25 1-3 33 1-1 100 0 0 0 6 6 0 2 0 1 1 11 8 5
99 *Валерій Анісімов 17:18 4-7 57 0 0 1-1 100 0 3 3 0 5 1 0 0 8 1 9
  Команда 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 0 0 1 0 0 5 0 0
  Заг 200 25-45 56 6-15 40 16-21 76 7 25 32 13 20 13 10 1 93 0 84
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.