вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Будивельник" - "Днепр" 74:81

20.01.2018
25 - 15 19 - 15 14 - 28 16 - 23

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Генрі Ллойд Дугат 39:04 7-12 58 2-8 25 3-5 60 1 7 8 3 0 2 1 1 21 -8 23
7 *Руслан Отверченко 35:48 2-4 50 4-8 50 4-4 100 0 3 3 4 5 2 1 0 20 -4 20
8 Артур Дроздов 27:35 0 0 1-3 33 2-2 100 0 5 5 3 1 1 0 2 12 -17 5
9 *Олександр Місяць 20:20 1-1 100 0-1 0 2-4 50 0 2 2 1 4 0 0 1 5 7 4
12 *Павло Крутоус 32:24 3-7 43 0-2 0 2-3 67 1 1 2 2 5 1 0 0 4 -5 8
14 *Михайло Анісімов 20:29 3-5 60 0 0 5-6 83 1 2 3 3 5 1 1 0 14 -4 11
15 Максим Сандул 19:31 0-1 0 0-1 0 3-4 75 1 6 7 1 4 2 1 0 7 -3 3
20 Геннадій Дзюба - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Віталій Зотов 4:49 0-1 0 0-1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 -2 -1 0
55 Віталій Вінтоняк - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0
  заг 200 16-31 52 7-24 29 21-28 75 5 27 32 17 25 12 4 4 80 0 74
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
1 *Микола Вільховецький 21:37 1-2 50 0-2 0 1-2 50 2 3 5 7 2 0 0 2 13 20 3
7 Анатолій Шундель 23:03 3-7 43 1-1 100 1-3 33 0 0 0 4 2 0 0 0 8 16 10
8 Володимир Шевченко 12:28 1-3 33 0 0 0 0 2 3 5 1 3 1 1 0 6 3 2
9 Олександр Сізов 15:55 2-3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 -5 4
12 *Павло Ревзін 20:59 1-3 33 0-1 0 0 0 1 3 4 1 0 1 2 1 6 -15 2
20 Андрій Мироненко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 *Станіслав Тимофеєнко 32:39 9-14 64 4-10 40 5-6 83 2 9 11 2 3 3 2 2 37 11 35
24 *Дмитро Глєбов 34:53 1-3 33 2-4 50 5-6 83 2 3 5 4 2 3 0 0 14 0 13
31 *Олександр Мішула 30:35 1-4 25 2-7 29 4-4 100 0 2 2 3 4 1 0 0 8 5 12
33 Максим Закурдаєв 7:51 0-1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4 0 0
  заг 200 19-40 48 9-25 36 16-21 76 11 27 38 22 20 10 5 5 99 0 81
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.