вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Днепр" - "Будивельник" 82:59

3.12.2017
24 - 23 19 - 17 24 - 8 15 - 11

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
1 *Микола Вільховецький 21:36 0-2 0 0 0 0 0 1 0 1 3 4 0 2 0 4 2 0
7 Анатолій Шундель 25:23 3-3 100 1-4 25 0-1 0 0 2 2 4 1 3 2 0 10 8 9
8 Володимир Шевченко 17:39 2-3 67 1-2 50 0 0 2 5 7 0 3 2 0 0 10 18 7
12 *Павло Ревзін 26:23 2-3 67 2-4 50 0 0 0 5 5 4 1 2 3 0 17 22 10
20 Андрій Мироненко 6:53 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -5 0
21 *Станіслав Тимофеєнко 28:27 4-14 29 2-3 67 4-5 80 2 0 2 1 3 1 1 1 10 14 18
24 *Дмитро Глєбов 27:01 1-3 33 4-6 67 8-9 89 1 5 6 6 1 2 2 0 29 19 22
30 Іссуф Санон 14:24 4-4 100 0-1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 9 13 8
31 *Олександр Мішула 28:54 1-3 33 1-1 100 3-3 100 0 0 0 5 4 4 2 1 10 27 8
33 Максим Закурдаєв 3:20 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -3 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 0 0
  заг 200 17-36 47 11-22 50 15-18 83 7 22 29 23 22 14 13 2 102 0 82
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Генрі Ллойд Дугат 30:30 7-12 58 2-4 50 2-3 67 0 4 4 2 2 2 1 0 19 -17 22
7 *Руслан Отверченко 38:12 3-3 100 2-4 50 1-4 25 1 4 5 5 3 3 0 1 16 -13 13
8 Артур Дроздов 13:18 0-1 0 0-3 0 0-2 0 0 2 2 2 0 1 1 0 -2 -2 0
9 *Олександр Місяць 20:23 0 0 1-5 20 2-2 100 1 0 1 1 2 1 0 0 2 -19 5
12 *Павло Крутоус 37:39 2-6 33 0-3 0 0-1 0 3 6 9 3 2 3 3 1 9 -18 4
14 *Михайло Анісімов 13:34 2-3 67 0 0 2-2 100 2 1 3 0 3 3 0 0 5 -14 6
15 Максим Сандул 18:35 1-1 100 0 0 0-2 0 1 4 5 0 3 2 0 2 5 -15 2
33 Кервін Брістол 15:27 0-2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3 0 0 -4 -3 0
45 Віталій Зотов 12:22 0 0 1-2 50 4-4 100 0 0 0 1 1 4 3 0 6 -14 7
  команда 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0 0
  заг 200 15-28 54 6-21 29 11-20 55 10 23 33 14 19 25 8 4 56 0 59
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.