вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Политехник" - "Будивельник" 81:96

1.12.2017

14:26, 16:25, 24:19, 27:26

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
8 Сергій Кузнецов 11:55 0-1 0 0-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 -5 0
11 Ілля Чугунов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 *Роман Козлов 31:47 2-11 18 1-4 25 0 0 4 0 4 6 2 1 1 0 5 -15 7
14 Борис Павленко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 *Антон Рочняк 31:36 7-9 78 0-2 0 0 0 2 5 7 5 3 2 1 0 21 -12 14
16 *Нікола Вуйович 16:55 1-3 33 0-1 0 4-4 100 1 2 3 1 2 1 2 0 8 -5 6
17 *Вук Йованович 24:08 2-4 50 0-3 0 4-4 100 0 2 2 3 5 3 1 0 6 -17 8
18 Олег Рудаков 11:46 0 0 1-1 100 0 0 0 2 2 0 1 0 0 1 6 0 3
20 Горан Остоджич 16:54 3-6 50 0-1 0 0-1 0 3 1 4 0 2 2 0 0 3 -11 6
24 *Бо Джейк Барнс 35:57 9-15 60 2-4 50 1-2 50 0 4 4 4 2 3 2 0 23 -14 25
35 Алмір Хаджишехович 3:35 1-1 100 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 2
37 Олександр Тарасенко 15:27 5-5 100 0-1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 3 10
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0  
  заг 200 30-55 55 4-18 22 9-11 82 12 19 31 20 18 13 9 1 88 0 81
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 *Генрі Ллойд Дугат 32:11 4-7 57 2-2 100 3-3 100 2 6 8 7 3 0 2 0 31 22 17
7 *Руслан Отверченко 31:19 4-11 36 4-6 67 1-1 100 3 1 4 2 1 5 2 0 15 22 21
8 Артур Дроздов 20:03 3-3 100 0-4 0 1-2 50 0 4 4 0 0 0 0 1 7 -7 7
9 Олександр Місяць 17:40 2-3 67 0-1 0 1-1 100 1 2 3 2 2 3 1 0 6 0 5
12 *Павло Крутоус 25:52 5-8 62 0 0 0 0 1 0 1 4 3 0 0 1 13 13 10
14 *Михайло Анісімов 20:08 5-7 71 0 0 5-6 83 0 3 3 0 4 2 0 0 13 23 15
15 *Максим Сандул 17:24 0-1 0 1-1 100 6-6 100 1 3 4 1 3 4 0 0 9 16 9
33 Кервін Брістол 19:52 5-5 100 0 0 0 0 1 2 3 0 2 1 1 2 15 -8 10
45 Віталій Зотов 15:31 0-3 0 0-1 0 2-2 100 0 3 3 5 1 2 3 0 7 -6 2
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 1 0 0 4 0  
  заг 200 28-48 58 7-15 47 19-21 90 10 28 38 21 19 18 9 4 120 0 96
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.