вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Будивельник" - "Запорожье-ZOG" 78:66

11.11.2017
19 - 11 22 - 12 15 - 21 22 - 22

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
0 Брендон Кардел Філдс - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Генрі Ллойд Дугат 31:36 4-7 57 1-3 33 4-4 100 1 3 4 2 2 2 2 0 16 12 15
7 Руслан Отверченко 34:02 2-6 33 2-4 50 3-6 50 1 3 4 4 2 3 2 0 11 6 13
8 Артур Дроздов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Олександр Місяць 14:21 0-1 0 1-1 100 0 0 0 2 2 2 1 1 0 1 6 -4 3
12 Павло Крутоус 33:51 3-4 75 1-2 50 1-1 100 1 1 2 4 1 4 1 0 11 7 10
13 Макс Конате - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Михайло Анісімов 19:08 7-9 78 0 0 4-7 57 5 4 9 0 3 3 1 1 21 8 18
15 Максим Сандул 31:48 4-7 57 1-3 33 1-2 50 1 4 5 1 0 1 0 1 12 8 12
33 Кервін Брістол 20:52 3-5 60 0 0 1-2 50 3 5 8 0 2 0 0 4 16 2 7
45 Віталій Зотов 14:22 0-1 0 0-1 0 0 0 0 1 1 3 3 2 2 0 2 -2 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 0 0 1 0  
  заг 200 23-40 57 6-14 43 14-22 64 12 26 38 16 14 18 8 7 96 0 78
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
2 Олексій Щепкін 26:45 3-8 38 0-2 0 7-8 88 0 0 0 0 1 2 1 0 4 -4 13
3 Богдан Ясиненко 15:17 2-5 40 0-2 0 0 0 3 1 4 0 4 0 0 0 3 -9 4
7 Павло Буренко - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Юрій Кондраков 14:38 0 0 2-2 100 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 7 3 6
13 Андрій Кожемякін 15:01 2-4 50 0 0 0 0 1 0 1 2 2 5 2 0 2 1 4
19 Антон Буц 12:50 1-1 100 1-1 100 0 0 2 3 5 0 3 0 0 0 10 3 5
24 Ернесто Ткачук 24:59 1-7 14 1-1 100 3-4 75 1 1 2 4 3 4 0 0 3 -13 8
32 Максим Нікітін 22:16 3-5 60 0-1 0 0 0 1 3 4 1 3 2 1 0 7 -10 6
47 Станіслав Овдєєнко 30:22 2-8 25 1-8 12 0 0 3 1 4 6 1 1 1 0 4 -10 7
77 Євген Ворнік 23:35 2-3 67 2-5 40 0 0 2 3 5 0 3 0 1 0 12 -6 10
99 Валерій Анісімов 14:17 1-2 50 0 0 1-2 50 0 2 2 0 4 0 0 2 5 -3 3
  команда 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 0 0 0 0 0 5 0  
  заг 200 17-43 40 7-22 32 11-14 79 16 16 32 14 24 15 7 2 62 0 66
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.