вверх  обратно

Суперлига Пари-Матч: "Будивельник" - МБК "Николаев" 83:79

9.11.2017
25 - 19 16 - 14 24 - 25 18 - 21

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
5 Генрі Ллойд Дугат 33:47 7-14 50 2-4 50 4-4 100 1 4 5 7 3 3 4 0 28 -5 24
7 Руслан Отверченко 34:52 3-9 33 3-3 100 5-6 83 2 2 4 6 1 4 5 0 24 7 20
8 Артур Дроздов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Олександр Місяць 23:54 2-2 100 0-3 0 2-2 100 0 1 1 0 4 2 0 1 3 12 6
12 Павло Крутоус 34:08 2-5 40 2-4 50 0 0 1 2 3 1 4 2 0 0 7 -2 10
13 Макс Конате - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Михайло Анісімов 16:16 1-7 14 0 0 2-4 50 2 2 4 1 1 1 1 0 1 -1 4
15 Максим Сандул 21:58 2-6 33 0-1 0 7-8 88 2 2 4 0 4 1 0 1 9 -3 11
33 Кервін Брістол 23:44 1-2 50 0 0 1-2 50 1 5 6 1 4 0 1 1 10 5 3
45 Віталій Зотов 11:21 1-1 100 1-2 50 0 0 0 1 1 2 4 0 0 0 7 3 5
  команда 0 0 0 0 0 0 0 5 3 8 0 0 0 0 0 8 0  
  заг 200 19-46 41 8-17 47 21-26 81 14 22 36 18 25 13 11 3 97 0 83
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
1 Денис Іванов 2:31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
3 Денис Бобров - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Олександр Кушніров 23:28 4-8 50 1-2 50 7-7 100 2 4 6 0 4 1 0 0 18 5 18
8 Олексій Онуфрієв 29:25 1-2 50 4-6 67 2-2 100 1 3 4 4 5 2 1 2 22 8 16
9 Максим Шепіль 3:37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 -8 0
12 Антон Мусієнко 10:10 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 -7 0
13 Владислав Тонченко 24:19 0-2 0 1-3 33 0 0 1 2 3 3 3 1 0 0 4 0 3
16 Олександр Шостуха 25:10 1-3 33 2-4 50 3-4 75 1 3 4 1 0 4 3 1 11 4 11
23 Антон Давидюк 5:21 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -11 0
50 Костянтин Анікієнко 18:57 4-7 57 0 0 2-2 100 3 2 5 0 5 1 1 1 13 -10 10
52 Сергій Попов 29:12 0-4 0 0-3 0 4-4 100 0 4 4 1 4 3 2 1 2 -6 4
55 Денис Носков 27:50 1-3 33 3-7 43 6-8 75 0 4 4 3 1 3 0 1 14 3 17
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 2 0 0 2 0  
  заг 200 11-29 38 11-26 42 24-27 89 10 25 35 14 25 19 7 7 87 0 79
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.