НОВОСТИ
Квалификация Кубка Украины, 1-й раунд: результаты первых матчей
11.10.201715:00, Дворец спорта, "КСЛИ-Киев-Баскет" - "Старый Луцк" 66:65 (20 - 12 15 - 15 10 - 14 21 - 24)
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
5 | Владслав Гнитько | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Олександр Сидорук | 32:11 | 3-7 | 43 | 0-7 | 0 | 5-5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | -8 | 11 |
7 | Ілля Заєць | 33:17 | 4-7 | 57 | 2-3 | 67 | 8-9 | 89 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 29 | -4 | 22 |
9 | Володимир Хімічук | 33:34 | 3-8 | 38 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 12 | -7 | 9 |
10 | Володимир Серачов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ігор Бондар | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ярослав Швець | 29:34 | 4-6 | 67 | 3-11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | 3 | 17 |
15 | Валерій Рач | 18:28 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 |
16 | Данило Нікітін | 1:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
17 | Артур Синицький | 21:11 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 9 | -1 | 2 |
18 | Дмитро Середа | 3:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
19 | Іван Ковальчук | 26:21 | 2-12 | 17 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 17-43 | 40 | 5-28 | 18 | 17-20 | 85 | 17 | 34 | 51 | 13 | 20 | 17 | 14 | 7 | 82 | 0 | 66 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
2
|
3
|
1
|
ПОДБОРЫ
|
|
|
|||||||||||||
№
|
ИГРОК
|
МИН
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
З-Б
|
%
|
Ч
|
СВ
|
С
|
РП
|
Ф
|
ПТ
|
ПХ
|
БЛ
|
РЭ
|
+/-
|
О
|
2 | Дмитро Хомич | 7:44 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | -11 | 0 |
4 | Володимир Коцько | 35:54 | 5-12 | 42 | 0-3 | 0 | 6-10 | 60 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 16 |
6 | Артур Щегельський | 27:25 | 0-1 | 0 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
8 | Олександр Прозапас | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дмитро Швагринський | 35:58 | 12-20 | 60 | 1-2 | 50 | 2-5 | 40 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 4 | 29 |
16 | Володимир Шевчук | 13:12 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 0 |
17 | Петро Глушко | 21:31 | 0-2 | 0 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
23 | Едуард Федчук | 37:19 | 1-4 | 25 | 2-12 | 17 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 |
34 | Юрій Карпенко | 14:18 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
35 | Ілля Бедлiнський | 6:39 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 18-47 | 38 | 5-22 | 23 | 14-25 | 56 | 16 | 31 | 47 | 9 | 21 | 17 | 12 | 0 | 59 | 0 | 65 |
17:00, ФОК Олимпия, "Старлайф" - "ДиДиБао" 100:84 (27 - 15 23 - 19 26 - 30 24 - 20)
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
4 | Денис Спірідонов | 32:43 | 0-1 | 0 | 3-8 | 38 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 14 | 8 | 10 |
5 | Андрій Манжелій | 7:23 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | -6 | 3 |
6 | Павло Гаврилов | 6 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 |
7 | Ігор Тодосієнко | 29:05 | 12-15 | 80 | 3-7 | 43 | 4-5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 32 | 5 | 37 |
9 | Олег Овсієнко | 17:57 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | -10 | 0 |
10 | Василь Федоряк | 31:33 | 4-5 | 80 | 0-2 | 0 | 5-5 | 100 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 | 13 |
11 | Юрій Коржан | 3:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | Ігор Федчук | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
13 | Станіслав Ростецький | 6:12 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
14 | Іван Рожак | 29:12 | 7-10 | 70 | 1-5 | 20 | 5-6 | 83 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 20 | 10 | 22 |
15 | Іван Полежаєв | 33:48 | 7-12 | 58 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 5 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 9 | 15 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 30-48 | 62 | 8-28 | 29 | 16-21 | 76 | 16 | 26 | 42 | 15 | 22 | 15 | 15 | 1 | 115 | 0 | 100 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
4 | Геннадій Кушманцев | 20:37 | 4-4 | 100 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 |
5 | Дмитро Гетьманець | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Микола Полюляк | 36:55 | 10-12 | 83 | 3-11 | 27 | 12-13 | 92 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 38 | -3 | 41 |
8 | Дмитро Кравченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Андрій Бойко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Максим Коломієць | 33:53 | 2-10 | 20 | 3-6 | 50 | 3-6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 16 |
16 | Дмитро Неволін | - | 2-2 | 100 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
19 | Олександр Головатюк | 2:51 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
23 | Андрій Мацьків | 31:39 | 3-5 | 60 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -2 | 6 |
25 | Денис Захарчук | 7:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 |
26 | Юрій Головинський | 26:40 | 3-5 | 60 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 7 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
заг | 160 | 24-39 | 62 | 6-26 | 23 | 18-23 | 78 | 11 | 22 | 33 | 7 | 20 | 18 | 9 | 2 | 77 | 0 | 84 |
17:30 ФОК стадион Спартак, "Коростень" - "Винницкие Зубры", 82:74 (17 - 14 16 - 25 18 - 19 31 - 16)
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
1 | Андрій Саєнко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Даніїл Мазнєв | 28:30 | 4-9 | 44 | 3-4 | 75 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 17 |
4 | Сергій Іосипчук | 10:07 | 2-2 | 100 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 10 | 7 |
8 | Роман Маярчук | - | 4-6 | 67 | 2-6 | 33 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
9 | Павло Гончарук | 28:19 | 0-3 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 |
10 | Микола Герасимчук | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Юрій Горєнков | 38:15 | 12-13 | 92 | 0 | 0 | 4-6 | 67 | 6 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 45 | 4 | 28 |
17 | Вадим Сірий | 0:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | Кирило Сінченко | 20 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 8 |
24 | Сергій Гур'янов | 20 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 5 |
25 | Нікіта Семенчук | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
33 | Сергій Нагорний | 13:36 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заг | 160 | 28-39 | 72 | 7-15 | 47 | 5-10 | 50 | 10 | 14 | 24 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 91 | 0 | 82 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
1 | Августін Козанчук | 27:39 | 2-3 | 67 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 6 |
2 | Віктор Микитюк | 24:47 | 2-3 | 67 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | -7 | 4 |
3 | Володимир Фурман | 29:37 | 5-9 | 56 | 0-1 | 0 | 2-3 | 67 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 12 |
5 | Євгеній Гандзюк | 13:05 | 0 | 0 | 3-3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
7 | Юрій Шкондя | 25:01 | 5-6 | 83 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 |
8 | Євгеній Романов | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Денис Яцик | 26:57 | 1-2 | 50 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -4 | 6 |
11 | Микола Здирка | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Олександр Слюсарев | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Олексій Немикін | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Сергій Слободянюк | 23:41 | 1-1 | 100 | 2-3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -19 | 8 |
69 | Александр Главатчук | 29:13 | 1-1 | 100 | 4-7 | 57 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | -9 | 15 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 17-25 | 68 | 11-18 | 61 | 7-11 | 64 | 2 | 11 | 13 | 9 | 12 | 11 | 2 | 0 | 68 | 0 | 74 |
По теме:
Популярные теги
-
21
-
1
-
24
-
81
-
2
-
15
-
1
-
5
-
3
-
66