НОВОСТИ
FreezeOil Кубок Украины, полуфинал: "БИПА-Одесса" - "Будивельник" 51:71
24.02.201711 - 14 12 - 24 12 - 13 16 - 20
глядачів: 5500
судді: Владислав Ісаченко, Олександр Раєвський, Сергій Тисленко
комісар: Юрій Соболєв
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
7 | Владислав Розенцвіт | 1:24 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
8 | Михайло Ягодін | 0:27 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
9 | *Анатолій Челован | 27:51 | 4-8 | 50 | 0 | 0 | 2-6 | 33 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | -8 | 10 |
10 | *Клим Артамонов | 31:12 | 2-8 | 25 | 2-5 | 40 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | -8 | 10 |
14 | Артем Сліпенчук | 27:30 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -21 | 3 |
16 | Сергій Попов | 27:35 | 2-3 | 67 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 10 | -5 | 7 |
21 | Дмитро Антонець | 2:26 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | 0 |
23 | *Кеннет Фандербурк | 27:43 | 0-5 | 0 | 0-3 | 0 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | -24 | 3 |
33 | Олександр Кушніров | 17:24 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | 4 |
37 | *Михайло Волчанов | 22:19 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | -12 | 6 |
43 | *Ілля Жуковський | 12:14 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -5 | 5 |
91 | Олександр Фурс | 1:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 13-37 | 35 | 6-20 | 30 | 7-14 | 50 | 10 | 23 | 33 | 18 | 23 | 13 | 4 | 2 | 50 | 0 | 51 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
0 | Брендон Кардел Філдс | 18:19 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 6-7 | 86 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 10 |
2 | Руслан Отверченко | 18:52 | 1-4 | 25 | 2-3 | 67 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 |
5 | *Генрі Ллойд Дугат | 26:05 | 4-6 | 67 | 2-2 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 20 | 24 | 15 |
8 | Артур Дроздов | 18:23 | 1-1 | 100 | 1-5 | 20 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 7 |
9 | Максим Луценко | 2:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Сергій Горбенко | 15:31 | 0 | 0 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 5 |
11 | Станіслав Завадський | 7:56 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
12 | *Павло Крутоус | 21:37 | 2-4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 4 |
14 | *Михайло Анісімов | 26:38 | 6-9 | 67 | 0 | 0 | 4-4 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 22 | 16 |
20 | *Далента Джaморел Стефенс | 24:29 | 1-3 | 33 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 |
45 | *Віталій Зотов | 13:54 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 |
55 | Віталій Вінтоняк | 5:26 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 17-35 | 49 | 7-20 | 35 | 16-19 | 84 | 10 | 32 | 42 | 18 | 17 | 13 | 6 | 5 | 95 | 0 | 71 |
По теме:
Популярные теги
-
25
-
28
-
6
-
4
-
13
-
1
-
189
-
1
-
159
-
149