НОВОСТИ
FreezeOil Кубок Украины, 1/4 финала, матч №2: "Будивельник" - "Запорожье-ZOG" 83:68
3.02.2017Матч №1: "Запорожье-ZOG" - "Будивельник" 78:73
26 - 15 19 - 25 22 - 17 16 - 11
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
2 | *Руслан Отверченко | 34:33 | 3-6 | 50 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 |
5 | *Генрі Ллойд Дугат | 36:54 | 10-12 | 83 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 36 | 17 | 28 |
8 | Артур Дроздов | 17:27 | 0-1 | 0 | 2-3 | 67 | 1-2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 7 |
9 | Максим Луценко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | *Сергій Горбенко | 8:45 | 2-2 | 100 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
11 | Станіслав Завадський | 10:46 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 |
12 | *Павло Крутоус | 22:44 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
14 | *Михайло Анісімов | 29:14 | 8-11 | 73 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 16 |
20 | Далента Джaморел Стефенс | 31:04 | 4-6 | 67 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 25 | 14 | 15 |
22 | Сергій Приймак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Віталій Зотов | 8:33 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
55 | Віталій Вінтоняк | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 29-44 | 66 | 6-19 | 32 | 7-10 | 70 | 11 | 25 | 36 | 18 | 13 | 15 | 13 | 2 | 106 | 0 | 83 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
1 | Максим Теряник | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | *Олександр Рибалко | 23:44 | 0 | 0 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | -12 | 3 |
6 | Вадим Биков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | *Павло Буренко | 32:34 | 3-7 | 43 | 5-8 | 62 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 21 | -14 | 23 |
8 | Юрій Кондраков | 7:26 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
13 | *Макс Конате | 31:10 | 6-11 | 55 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | -9 | 15 |
16 | Яків Змітрович | 18:11 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -6 | 3 |
19 | Антон Буц | 8:50 | 1-2 | 50 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | 2 |
23 | Віталій Биков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | *Денис Носков | 21:49 | 1-3 | 33 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | -9 | 7 |
33 | *Максим Лукянов | 29:11 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 2-3 | 67 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | -2 | 10 |
47 | Станіслав Овдєєнко | 27:05 | 1-3 | 33 | 1-5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | -16 | 5 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 17-31 | 55 | 9-24 | 38 | 7-9 | 78 | 4 | 20 | 24 | 17 | 17 | 17 | 13 | 1 | 75 | 0 | 68 |
По теме:
Популярные теги
-
3
-
127
-
36
-
31
-
8
-
3
-
19
-
10
-
2
-
9