НОВОСТИ
FreezeOil Кубок Украины: "Золотой Век" - "Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5" 81:71
23.10.20161-й матч: "Днепр-2-ДВУФК-СДЮСШОР№5" - "Золотой Век" 57:86
23 - 24 16 - 11 20 - 24 22 - 12
судді: Сергій Чайковський, Ігор Борсук, Сергій Євстрат'єв
комісар: Леонід Євстратьєв
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
3 | Антон Роскошний | 4:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 |
7 | Олексій Масальський | 22:17 | 1-1 | 100 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 16 | 7 |
8 | Владислав Лукінський | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | *Костянтин Великанов | 25:21 | 2-5 | 40 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -2 | 5 |
10 | *Олександр Дробязко | 39:56 | 8-11 | 73 | 0 | 0 | 4-4 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 28 | 10 | 20 |
15 | Юрій Крамар | 5 | 0 | 0 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 |
17 | Андрій Куліш | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | *Глеб Бузько | 30 | 6-8 | 75 | 5-10 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 26 | 10 | 27 |
24 | *Микита Мизь | 29:37 | 4-10 | 40 | 1-4 | 25 | 2-4 | 50 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 16 | 13 |
44 | *Богдан Сосой | 32:53 | 0-1 | 0 | 2-8 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | -1 | 8 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
заг | 190 | 21-36 | 58 | 9-31 | 29 | 12-16 | 75 | 16 | 27 | 43 | 20 | 16 | 18 | 8 | 1 | 94 | 0 | 81 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
4 | *Григорій Алтухов | 20:49 | 0-2 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | -10 | 3 |
7 | Мойсей Кім | 16:26 | 0-4 | 0 | 1-4 | 25 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -6 | 4 |
10 | Никита Данильченко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | *Олександр Ковальський | 33:32 | 6-10 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 | -10 | 12 |
14 | Павло Бондаренко | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Данило Гасаненко | 18:58 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 4 |
21 | *Віталій Кравець | 27:30 | 1-3 | 33 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | -10 | 3 |
22 | *Артем Лущан | 24:28 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11 | 7 |
30 | *Іссуф Санон | 35:38 | 11-19 | 58 | 1-4 | 25 | 8-15 | 53 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | -6 | 33 |
33 | Іван Древнов | 18:27 | 1-1 | 100 | 1-4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -14 | 5 |
36 | Михайло Шкода | 4:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | -5 | 0 |
37 | Всеволод Чесак | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 23-46 | 50 | 5-17 | 29 | 10-19 | 53 | 13 | 24 | 37 | 14 | 15 | 20 | 10 | 0 | 68 | 0 | 71 |
По теме:
Популярные теги
-
138
-
18
-
4
-
789
-
537
-
8
-
5
-
34
-
2
-
52