НОВОСТИ
FreezeOil Кубок Украины: МАУП - "UDавы" 59:58
21.10.201618 - 16 13 - 14 11 - 17 17 - 11
судді: Богдан Стеценко, Євген Нагорний, Олександр Опарін
комісар: Роман Рижик
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
1 | *Олександр Скирта | 11:57 | 1-2 | 50 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 2 |
2 | Максим Гон | 19:59 | 1-1 | 100 | 0-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 |
3 | Олександр Руденко | 22:59 | 2-6 | 33 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 7 |
4 | Денис Забєлін | 5:46 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -10 | 0 |
7 | *Олександр Полотняк | 11:07 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
8 | Леонід Стефанишин | 27:34 | 6-13 | 46 | 0-6 | 0 | 1-1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 9 | 13 |
10 | *Костянтин Катаев | 22:38 | 1-2 | 50 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 6 | 2 |
12 | Олексій Павленко | 3:02 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | 0 |
13 | *Сергій Гаркавенко | 30:04 | 7-14 | 50 | 0-4 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17 | 19 | 16 |
14 | *Сергій Москаленко | 21:51 | 2-5 | 40 | 0-1 | 0 | 4-5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | -3 | 8 |
22 | Андрій Гнатенко | 23:03 | 2-4 | 50 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | -4 | 6 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 22-51 | 43 | 2-27 | 7 | 9-12 | 75 | 20 | 33 | 53 | 11 | 20 | 10 | 7 | 4 | 67 | 0 | 59 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
5 | *Тарас Кметюк | 28:52 | 0-4 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
6 | Дмитро Брянцев | 21:44 | 3-6 | 50 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -7 | 6 |
8 | Дмитро Базилевський | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Роман Дмитренко | 10:05 | 3-3 | 100 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 | 6 |
10 | Ігор Дранченко | 12:26 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
12 | Сергій Коломієць | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | *Павло Цьопич | 26:59 | 2-8 | 25 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 |
16 | *Дмитро Корабльов | 14:34 | 2-6 | 33 | 0 | 0 | 3-6 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 |
19 | Антон Черногор | 25:48 | 4-8 | 50 | 0-5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 |
22 | *Володимир Гуртовий | 25:21 | 7-9 | 78 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 4 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 10 | 18 |
23 | *Сергій Мирзак | 15:50 | 2-7 | 29 | 0 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -6 | 5 |
45 | Іван Степанов | 18:21 | 1-1 | 100 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 24-52 | 46 | 1-14 | 7 | 7-14 | 50 | 10 | 32 | 42 | 17 | 18 | 11 | 5 | 6 | 69 | 0 | 58 |
По теме:
Популярные теги
-
1
-
186
-
1
-
8
-
6
-
153
-
2
-
2
-
2
-
5