вверх  обратно

FreezeOil Кубок Украины: БК "Тернополь-ТНЭУ" - "БК-93 ОШВСМ" 86:74

18.10.2016

1-й матч: "БК-93 ОШВСМ" - БК "Тернополь-ТНЭУ" 67:83

27 - 19 20 - 13 16 - 19 23 - 23

судді: Антон Кітаєв,    Сергій Дусь,    Тарас Юрків    
комісар: Валентин Гусаковский

   
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
Ігор Окунський 19:25 3-4 75 1-2 50 0 0 0 2 2 2 4 2 0 1 10 13 9
*Владислав Подгорний 24:04 3-5 60 3-5 60 1-2 50 0 1 1 2 5 2 3 0 15 3 16
*Микола Краснiк 28:37 3-4 75 2-3 67 2-2 100 0 1 1 2 3 2 1 0 14 2 14
Андрій Шаповалов - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Єгор Лаутеншлагер - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Валентин Співак 33:31 5-9 56 0 0 4-4 100 1 6 7 5 1 5 2 1 20 11 14
Хосе Антоніо Рейес-Навольський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*Артур Загорулько 11:53 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 1 -1 2
Володимир Цибін 16:21 0-1 0 2-3 67 1-4 25 1 7 8 5 2 2 3 0 16 13 7
Євген Одажиу 14:17 1-2 50 0 0 0-2 0 0 2 2 1 2 0 1 0 3 1 2
Олексій Мaмотенко 28:49 6-7 86 1-1 100 2-2 100 1 5 6 5 2 3 1 1 26 7 17
*Антон Ніфонтов 23:03 0-1 0 1-4 25 2-2 100 0 1 1 8 1 4 3 0 9 11 5
команда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
заг 200 22-34 65 10-18 56 12-18 67 3 25 28 31 22 22 14 3 114 0 86
      
 
     
 
     
 
     
       
     
     
     
     
           
     
                
   
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
Володимир Жартун 11:26 1-2 50 0 0 1-4 25 0 1 1 1 1 3 0 0 -2 -6 3
*Дмитро Тимощук 25 2-3 67 0 0 7-7 100 0 1 1 5 4 2 3 0 17 -11 11
Михайло Стоноженко 20:04 0-3 0 2-6 33 0 0 0 1 1 1 2 1 4 0 4 7 6
*Євгеній Берук 6:27 0 0 1-1 100 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 -3 3
*Іван Мисковець 9:15 0-1 0 0 0 2-2 100 1 1 2 0 1 1 1 0 3 -10 2
Степан Чорнолоз 1:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Роман Горох 1:04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Олексій Волошин 21:07 1-3 33 0-2 0 1-2 50 0 2 2 1 1 1 0 0 0 -9 3
*Василь Федорчук 26:24 2-6 33 0-2 0 0-2 0 2 2 4 1 4 7 2 0 -4 6 4
*Сергій Роман 33:40 5-10 50 2-4 50 3-4 75 0 7 7 0 1 2 1 0 17 -17 19
Георгій Зазулевич 19:30 1-5 20 1-2 50 0 0 2 4 6 4 2 1 2 0 11 -6 5
Вілен Крижов 24:59 8-9 89 0-1 0 2-2 100 0 0 0 1 0 1 2 0 18 -11 18
команда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
заг 200 20-42 48 6-18 33 16-23 70 5 19 24 14 16 22 16 0 65 0 74
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.