вверх  обратно

FreezeOil Кубок Украины: БК "Мариуполь" - "Золотой Век" 73:89

11.10.2016
20 - 24 23 - 24 12 - 17 18 - 24

2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
4 Микита Бібіков 5:26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
5 Іван Єрьомін 4:44 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0
7 *Максим Лукянов 29:46 3-5 60 0-3 0 7-10 70 1 4 5 3 1 3 1 0 11 -5 13
8 *Кирило Зуєв 31:52 4-7 57 0-2 0 6-10 60 4 7 11 2 2 3 0 0 15 -22 14
9 *Владислав Рижов 28:53 4-6 67 0-2 0 5-5 100 0 2 2 3 2 3 3 1 15 -15 13
10 *Дмитро Берьозкін 22:54 5-8 62 0 0 0 0 4 8 12 0 3 2 1 1 19 1 10
11 *Марк Боднар 18:05 1-1 100 1-2 50 0 0 0 1 1 2 2 5 0 0 2 -8 5
13 Євген Бумбур 24:46 2-2 100 2-5 40 1-2 50 0 4 4 2 5 2 0 0 11 3 11
18 Петро Подтикан 15:51 3-4 75 0-2 0 1-2 50 0 4 4 1 3 0 0 0 8 -5 7
21 Юрій Завалін 13:46 0-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 -5 -18 0
50 Віталій Хомич 3:57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 -6 0
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0
  заг 200 22-36 61 3-16 19 20-29 69 11 31 42 13 20 22 5 2 77 0 73
      
     
     
     
     
     
     
     
     
           
     
                
2
3
1
ПОДБОРЫ
 
 
 
ИГРОК
МИН
З-Б
%
З-Б
%
З-Б
%
Ч
СВ
С
РП
Ф
ПТ
ПХ
БЛ
РЭ
+/-
О
3 Антон Роскошний 8:22 2-3 67 0-1 0 0-1 0 1 3 4 0 2 1 0 0 4 -2 4
7 Олексій Масальський 14:30 1-1 100 0 0 1-2 50 0 0 0 3 1 1 1 0 5 4 3
8 Владислав Лукінський - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 *Костянтин Великанов 27:13 2-3 67 0 0 4-4 100 2 4 6 0 3 1 2 1 15 11 8
10 *Олександр Дробязко 40 13-23 57 0 0 2-3 67 9 3 12 0 2 1 3 1 32 16 28
15 Юрій Крамар 8:40 0-2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 -5 0
17 Андрій Куліш - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Сергій Нерадько - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 *Глеб Бузько 37:51 3-4 75 4-8 50 4-5 80 0 2 2 7 3 1 1 0 25 17 22
24 *Микита Мизь 24:22 4-9 44 1-4 25 1-2 50 0 1 1 1 4 3 3 0 5 19 12
44 *Богдан Сосой 39:02 3-10 30 2-6 33 0-1 0 0 5 5 10 3 2 6 0 19 20 12
  команда 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0
  заг 200 28-55 51 7-19 37 12-18 67 13 20 33 22 19 10 16 2 107 0 89
Добавил: Beaver
0
Индикатор репутации - оценка всех предыдущих комментариев пользователя за последние 12 месяцев, сделанная другими пользователями. Этот показатель позволяет предположить, оставлен ли комментарий уважаемым автором или нет.