НОВОСТИ
FreezeOil Кубок Украины: "Днепр-2-ДВУФК-СДЮШОР№5" - "Кремень-ДЮСШ-2-Педколледж" 80:46
12.10.2016
27 - 8 13 - 10 17 - 12 23 - 16
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
4 | *Григорій Алтухов | 14:10 | 1-1 | 100 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 8 | 2 |
5 | Роман Бондарчук | 15:10 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6 |
7 | Мойсей Кім | 23:23 | 3-9 | 33 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 16 | 7 |
10 | Никита Данильченко | 4:42 | 1-1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 |
13 | *Олександр Ковальський | 22:21 | 8-10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | 33 | 16 |
17 | Данило Гасаненко | 21:05 | 0-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 13 | 0 |
18 | Нікіта Джурко | 8:07 | 0-1 | 0 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
21 | *Віталій Кравець | 14:10 | 3-7 | 43 | 0 | 0 | 5-6 | 83 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 11 |
22 | *Артем Лущан | 20:01 | 2-6 | 33 | 2-5 | 40 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 31 | 10 |
30 | *Іссуф Санон | 25:52 | 8-10 | 80 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 23 | 32 | 17 |
33 | Іван Древнов | 12:58 | 1-3 | 33 | 1-5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 |
37 | Всеволод Чесак | 18:01 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 30-63 | 48 | 4-20 | 20 | 8-15 | 53 | 23 | 35 | 58 | 17 | 21 | 17 | 18 | 3 | 103 | 0 | 80 | |
2 |
3 |
1 |
ПОДБОРЫ |
||||||||||||||||
№ |
ИГРОК |
МИН |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
З-Б |
% |
Ч |
СВ |
С |
РП |
Ф |
ПТ |
ПХ |
БЛ |
РЭ |
+/- |
О |
5 | Євген Троян | 1:34 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Віктор Кобзистий | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Антон Ушаков | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | *Іван Шаповал | 28:34 | 1-2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | -24 | 2 |
20 | Антон Постіл | 15:16 | 0 | 0 | 0-1 | 0 | 4-4 | 100 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | -12 | 4 |
21 | *Альберт Кравець | 31:41 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 8 | -24 | 2 |
22 | Єгор Чередник | 4:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
23 | *Антон Михайленко | 39:12 | 3-11 | 27 | 3-11 | 27 | 6-12 | 50 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 5 | -36 | 21 |
33 | *Вадим Калініченко | 32:17 | 1-7 | 14 | 2-7 | 29 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -30 | 10 |
34 | *Артем Клопота | 24:19 | 2-11 | 18 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -6 | -22 | 4 |
99 | Артем Скрипець | 22:59 | 1-4 | 25 | 0-1 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -15 | 3 |
команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
заг | 200 | 9-38 | 24 | 5-25 | 20 | 13-22 | 59 | 18 | 28 | 46 | 6 | 20 | 28 | 10 | 7 | 29 | 0 | 46 |
По теме:
Популярные теги
-
4
-
5
-
4
-
5
-
3
-
19
-
2
-
3
-
1
-
3