НОВОСТИ
Суперлига-2013/2014. "Говерла" - "Будивельник" 71:92
31.03.201424:23 12:20 14:22 21:27 
 судді:  Борис Шульга, Сергій Чайковський, Віктор Хоменко 
 комісар: Юрій Соболєв
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 5 | *Дмитро Липовцев | 21 | 3-4  | 75 | 1-4  | 25 | 4-8  | 50 | 2-2  | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | -17 | 11 | 
| 6 | *Юрій Фрасенюк | 21:32 | 4-7  | 57 | 0-3  | 0 | 4-10  | 40 | 4-4  | 100 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | -7 | 12 | 
| 7 | Олександр Панченко | 18:57 | 2-4  | 50 | 0-2  | 0 | 2-6  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 4 | 
| 9 | Роман Гуменюк | 22:30 | 4-6  | 67 | 0 | 0 | 4-6  | 67 | 1-2  | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | -13 | 9 | 
| 10 | *Павло Ревзін | 20:55 | 3-5  | 60 | 0-1  | 0 | 3-6  | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -3 | 6 | 
| 13 | Олександр Доленко | 24:32 | 1-1  | 100 | 2-3  | 67 | 3-4  | 75 | 2-2  | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | -17 | 10 | 
| 16 | Євген Коровяков | 6:29 | 2-3  | 67 | 0 | 0 | 2-3  | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -9 | 4 | 
| 27 | *Віталій Вінтоняк | 15:38 | 0-1  | 0 | 0 | 0 | 0-1  | 0 | 1-2  | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 
| 33 | *Артем Чемякін | 17:30 | 1-2  | 50 | 0 | 0 | 1-2  | 50 | 2-2  | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | -8 | 4 | 
| 42 | Данило Козлов | 30:57 | 1-2  | 50 | 2-8  | 25 | 3-10  | 30 | 2-2  | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | -22 | 10 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| заг | 200 | 21-35  | 60 | 5-21  | 24 | 26-56  | 46 | 14-16  | 88 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 19 | 14 | 3 | 3 | 1 | 81 | 0 | 71 | |
| - | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | С ИГРЫ  | 1 | ПОДБОРЫ | Ф | БЛ | |||||||||||||||||
| № | ИГРОК | МИН | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | З-Б | % | Ч | СВ | С | РП | И | На | ПТ | ПХ | И | На | РЭ | +/- | О | 
| 4 | Володимир Єгоров | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | *Блейк Ейхерн | 27:51 | 2-3  | 67 | 4-9  | 44 | 6-12  | 50 | 3-3  | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 19 | 
| 7 | Даріуш Лавріновіч | 21:21 | 5-8  | 62 | 1-2  | 50 | 6-10  | 60 | 1-1  | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 16 | 14 | 
| 10 | Сергій Горбенко | 12:27 | 1-1  | 100 | 0-2  | 0 | 1-3  | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| 11 | *Олександр Неруш | 25:32 | 0 | 0 | 4-7  | 57 | 4-7  | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | 
| 13 | Яніс Стрєльнієкс | 28:07 | 2-3  | 67 | 2-4  | 50 | 4-7  | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 10 | 
| 14 | *Михайло Анісімов | 28:21 | 5-7  | 71 | 0 | 0 | 5-7  | 71 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 10 | 
| 15 | Андрій Лебединцев | 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 17 | Олександр Тіщенко | 4:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 24 | *Ріккі Мінард | 28:09 | 4-8  | 50 | 1-3  | 33 | 5-11  | 45 | 2-2  | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17 | 26 | 13 | 
| 35 | *ДаХуан Саммерс | 22:17 | 5-10  | 50 | 0-1  | 0 | 5-11  | 45 | 2-4  | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 12 | 
| команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| заг | 199:59 | 24-40  | 60 | 12-28  | 43 | 36-68  | 53 | 8-10  | 80 | 10 | 18 | 28 | 24 | 19 | 20 | 10 | 8 | 1 | 3 | 109 | 0 | 92 | |
По теме:
Популярные теги
- 
                
                61
- 
                
                1
- 
                
                2
- 
                
                20
- 
                
                196
- 
                
                1
- 
                
                13
- 
                
                1
- 
                
                1
- 
                
                281
 
                