№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 |
Степанов Иван | 13 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 |
5 |
Акулич Дмитрий | |||||||||||||||||||
6 |
Рижов Владимир | 8 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 19 |
7 |
Неруш Александр | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 |
8 |
Сухотин Андрей | 5 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
9 |
Малыш Андрей | 12 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | 3 | 2 | 28 |
11 |
Стефанишин Леонид | 20 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 88 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 30 |
12 |
Брянцев Дмитрий | 14 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 89 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 21 |
13 |
Балашов Максим | 22 | 9 | 11 | 82 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 |
14 |
Агапов Павел | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 21 |
15 |
Кравец Юрий | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 20 |
16 |
Демчук Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
|
Команда | 106 | 34 | 51 | 67 | 4 | 15 | 27 | 26 | 38 | 68 | 19 | 10 | 4 | 23 | 18 | 41 | 14 | 18 | 200 |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 | Зозуля Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 25 |
5 | Козорез Олег | 6 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 |
6 | Чередниченко Александр | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 |
7 | Марков Дмитрий | |||||||||||||||||||
8 | Шакула Константин | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 |
9 | Коваль Владимир | 28 | 7 | 11 | 64 | 4 | 6 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 |
10 | Гарбуз Виктор | |||||||||||||||||||
11 | Алексеенко Александр | 6 | 2 | 6 | 33 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 |
12 | Губенко Максим | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 |
14 | Сокур Станислав | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 |
13 | Козлов Данило | 2 | 1 | 4 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 15 |
15 | Синицкий Денис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
16 | Чередниченко Александр | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 23 |
21 | Берхин Александр | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 |
23 | Вильховецкий Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Команда | 69 | 18 | 39 | 46 | 8 | 24 | 33 | 9 | 14 | 64 | 13 | 4 | 3 | 13 | 13 | 26 | 23 | 29 | 200 | |
23 | 23 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки