№ |
Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 |
Сачава Евгений | |||||||||||||||||||
5 |
Завацкий Борис | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 |
Сластин Дмитрий | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 23 |
7 |
Герасимчук Виктор | 4 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 28 |
9 |
Петренко Юрий | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
10 |
Чемякин Артём | 12 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 20 |
11 |
Балашов Станислав | 25 | 7 | 12 | 58 | 1 | 1 | 100 | 8 | 9 | 89 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 2 | 32 |
12 |
Арабаджи Тимур | 20 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 37 |
13 |
Мальцев Игорь | 10 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 |
15 |
Кривцов Игорь | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
16 |
Козлов Юрий | |||||||||||||||||||
19 |
Цимбал Алексей | 11 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 4 | 6 | 67 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 21 |
Команда | 102 | 24 | 40 | 60 | 9 | 14 | 64 | 27 | 38 | 71 | 22 | 5 | 4 | 24 | 8 | 32 | 6 | 18 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 | Зозуля Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Козорез Олег | 14 | 5 | 11 | 45 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 40 |
7 | Марков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 |
8 | Шакула Константин | 14 | 2 | 6 | 33 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 27 |
9 | Коваль Владимир | 30 | 10 | 10 | 100 | 1 | 4 | 25 | 7 | 8 | 88 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 |
10 | Гарбуз Виктор | 4 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
11 | Алексеенко Александр | 12 | 5 | 8 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 4 | 21 |
12 | Губенко Максим | |||||||||||||||||||
14 | Сокур Станислав | 8 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 24 |
13 | Козлов Данило | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 29 |
15 | Синицкий Денис | |||||||||||||||||||
16 | Чередниченко Александр | |||||||||||||||||||
Команда | 95 | 28 | 44 | 64 | 8 | 26 | 31 | 15 | 20 | 75 | 14 | 4 | 0 | 18 | 8 | 26 | 6 | 28 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки