№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 | Зозуля Юрий | |||||||||||||||||||
5 | Козорез Олег | 13 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 32 |
7 | Марков Дмитрий | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
8 | Шакула Константин | 9 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 14 |
9 | Коваль Владимир | 9 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 35 |
10 | Гарбуз Виктор | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 21 |
11 | Алексеенко Александр | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
12 | Губенко Максим | |||||||||||||||||||
13 | Козлов Данило | 7 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 25 |
14 | Сокур Станислав | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 25 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 24 |
15 | Синицкий Денис | 17 | 8 | 13 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 5 | 28 |
16 | Чередниченко Александр | |||||||||||||||||||
Команда | 70 | 21 | 46 | 46 | 6 | 21 | 29 | 10 | 19 | 53 | 14 | 5 | 2 | 18 | 15 | 33 | 15 | 28 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 |
Степанов Иван | |||||||||||||||||||
5 |
Акулич Дмитрий | 11 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 18 |
6 |
||||||||||||||||||||
7 |
Неруш Александр | 5 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17 |
8 |
Сухотин Андрей | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
20 |
Малыш Андрей | 15 | 4 | 6 | 67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 | 11 | 1 | 3 | 36 |
11 |
Стефанишин Леонид | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 |
Брянцев Дмитрий | 21 | 4 | 11 | 36 | 0 | 5 | 0 | 13 | 17 | 76 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 40 |
13 |
Балашов Максим | 13 | 3 | 5 | 60 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 34 |
14 |
Агапов Павел | 6 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 4 | 34 |
16 |
Демчук Дмитрий | |||||||||||||||||||
|
Команда | 77 | 20 | 39 | 51 | 4 | 18 | 22 | 25 | 35 | 71 | 13 | 7 | 2 | 24 | 13 | 37 | 14 | 19 | 200 |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки