№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 |
Юшкин Олег | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
5 |
Лепинайтис Андриус | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/1 | 3 |
6 |
Агафонов Андрей | |||||||||||||||||||
7 |
Базелевский Дмитрий | |||||||||||||||||||
8 |
Корочкин Андрей | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
9 |
Шилобад Младьян | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 13 |
10 |
Варнелис Нериус | 15 | 7 | 9 | 78 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2 | 2 | 27 |
11 |
Полторацкий Алексей | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
12 |
Лищук Сергей | 25 | 7 | 10 | 70 | 2 | 4 | 50 | 5 | 7 | 71 | 2 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 32 |
14 |
Фитч Джеральд | 18 | 4 | 8 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 5 | 67 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 28 |
16 |
Радованович Милан | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 24 |
13 |
Умбрашко Юрис | |||||||||||||||||||
17 |
Пекович Марко | 6 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 |
18 |
Ракочевич Марко | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 27 |
Команда | 87 | 25 | 44 | 57 | 7 | 19 | 37 | 15 | 28 | 57 | 16 | 7 | 5 | 21 | 17 | 38 | 8 | 22 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 | Шевченко Дмитрий | 7 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 |
6 | Милосердный Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Ткач Олег | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 29 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 36 |
8 | Янсонс Андрийс | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 |
9 |
Тимошенко Олег | 13 | 5 | 7 | 71 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 |
10 | Другачонок Андрей | |||||||||||||||||||
16 | Бэйлесс Джеймс | 14 | 3 | 6 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 33 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 14 | 7 | 16 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 36 |
14 | Банев Тенчо | |||||||||||||||||||
15 | Анненков Евгений | 16 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 1 | 5 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | 31 |
Команда | 74 | 19 | 39 | 49 | 8 | 22 | 36 | 12 | 19 | 63 | 14 | 4 | 0 | 18 | 10 | 28 | 11 | 25 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки