№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 |
Юшкин Олег | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
5 |
Лепинайтис Андриус | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 |
6 |
Агафонов Андрей | |||||||||||||||||||
7 |
Базелевский Дмитрий | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
8 |
Корочкин Андрей | 6 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 |
9 |
Шилобад Младьян | 7 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
10 |
Варнелис Нериус | 16 | 5 | 9 | 56 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 |
11 |
Полторацкий Алексей | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 |
12 |
Лищук Сергей | 13 | 6 | 9 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 22 |
14 |
Фитч Джеральд | 13 | 4 | 6 | 67 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 67 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 |
16 |
Радованович Милан | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 |
13 |
Умбрашко Юрис | |||||||||||||||||||
17 |
Пекович Марко | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 20 |
18 |
Ракочевич Марко | 18 | 9 | 12 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 22 |
Команда | 91 | 31 | 52 | 60 | 5 | 17 | 29 | 14 | 25 | 55 | 22 | 10 | 3 | 23 | 14 | 37 | 12 | 19 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 | Шевченко Дмитрий | 3 | 1 | 1 | 100 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 35 |
6 | Милосердный Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 |
7 | Ткач Олег | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 24 |
8 | Янсонс Андрийс | 4 | 2 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 18 |
9 |
Тимошенко Олег | 3 | 1 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 23 |
10 | Другачонок Андрей | |||||||||||||||||||
16 | Бэйлесс Джеймс | 9 | 3 | 11 | 27 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 22 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 14 | 7 | 12 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 28 |
14 | Банев Тенчо | 3 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 |
15 | Анненков Евгений | 16 | 3 | 8 | 39 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 28 |
Команда | 60 | 19 | 50 | 38 | 5 | 17 | 29 | 7 | 14 | 50 | 8 | 6 | 5 | 17 | 14 | 31 | 17 | 23 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки