№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 |
Марчело Николо | 12 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 20 |
5 |
Крешимир Лончер | 15 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 88 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 21 |
6 |
Печеров Алексей | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 |
7 |
Лебедев Андрей | 12 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 |
8 |
||||||||||||||||||||
9 |
Арсич Питер | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
12 |
Грир Ламар Вернон | 12 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 26 |
13 |
Норрис Маркус Ентони | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 26 |
14 |
Роберсон Теренс | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
15 |
Гианнулис Иоаннис | 11 | 5 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 15 |
16 |
Дятловский Дмитрий | |||||||||||||||||||
18 |
Орленко Владимир | |||||||||||||||||||
19 |
Горбенко Сергей | |||||||||||||||||||
22 |
Чикалкин Сергей | 16 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 7 | 7 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
23 |
Валейко Эдмундс | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
Команда | 94 | 23 | 35 | 66 | 9 | 18 | 50 | 21 | 28 | 75 | 17 | 4 | 2 | 25 | 6 | 31 | 10 | 19 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 | Шевченко Дмитрий | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 |
6 | Милосердный Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | Ткач Олег | 9 | 1 | 3 | 33 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 |
8 | Янсонс Андрийс | 9 | 3 | 7 | 43 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 32 |
9 |
Тимошенко Олег | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 26 |
10 | Другачонок Андрей | |||||||||||||||||||
16 | Бэйлесс Джеймс | 16 | 7 | 9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 18 |
12 | Зубрицкий Ярослав | 11 | 4 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 24 |
14 | Банев Тенчо | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
15 | Анненков Евгений | 9 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 26 |
Команда | 69 | 20 | 41 | 49 | 5 | 18 | 28 | 14 | 16 | 88 | 14 | 5 | 1 | 15 | 7 | 22 | 10 | 22 | 200 | |
111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки