| № | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
4 |
Юшкин Олег | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15 |
| 5 |
Лепинайтис Андриус | 16 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 8 | 9 | 89 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 23 |
6 |
Агафонов Андрей | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 |
| 7 |
Базелевский Дмитрий | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
8 |
Корочкин Андрей | 7 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 |
| 9 |
Шилобад Младан | 3 | 1 | 4 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 |
10 |
Варнелис Нериус | |||||||||||||||||||
| 11 |
Полторацкий Алексей | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 |
12 |
Лищук Сергей | 22 | 8 | 11 | 73 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 26 |
| 14 |
Кучинский Арсений | |||||||||||||||||||
16 |
Радованович Милан | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5/1 | 20 |
| 13 |
Умбрашко Юрис | 10 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 28 |
| 18 |
Алексеев Николай | 6 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5/1 | 14 |
| Команда | 91 | 21 | 36 | 58 | 8 | 17 | 47 | 25 | 30 | 83 | 19 | 20 | 2 | 18 | 4 | 22 | 18 | 27 | 200 | |
| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| № | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
| 4 | Скуматов Кирил | 9 | 4 | 6 | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 20 |
| 5 | Калугин Борис | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 83 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 29 |
| 6 | Панченко Александр | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 18 |
| 7 | Когут Олег | |||||||||||||||||||
| 8 | Штереб Юрий | 12 | 3 | 5 | 60 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 100 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 26 |
| 10 | Тутубалин Максим | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 11 | Мартынов Владислав | |||||||||||||||||||
| 12 | Кардас Пётр | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 21 |
| 15 | Виноградов Дмитрий | 15 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 6 | 8 | 75 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 24 |
| 17 |
Минчаков Владимир | 6 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 23 |
| 18 | Лемик Ярослав | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| Команда | 64 | 18 | 39 | 46 | 1 | 13 | 8 | 25 | 35 | 71 | 9 | 12 | 1 | 18 | 12 | 30 | 27 | 28 | 200 | |
| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки