| № | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
| 5 | Калугин Борис | 11 | 4 | 8 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 37 |
| 6 | Панченко Александр | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 7 | Когут Олег | |||||||||||||||||||
| 8 | Штереб Юрий | 17 | 6 | 11 | 55 | 1 | 6 | 17 | 2 | 4 | 50 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 35 |
| 10 | Тутубалин Максим | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 17 |
| 11 | Мартынов Владислав | |||||||||||||||||||
| 12 | Кардас Пётр | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 32 |
| 14 | Дружбляк Владимир | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| 15 | Виноградов Дмитрий | 8 | 2 | 3 | 67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 18 |
| 17 |
Минчаков Владимир | 19 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 14 | 0 | 3 | 25 |
| 18 | Лемик Ярослав | 20 | 6 | 12 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 23 |
| Команда | 87 | 26 | 48 | 54 | 5 | 19 | 26 | 20 | 31 | 65 | 17 | 3 | 4 | 27 | 14 | 41 | 12 | 23 | 200 | |
| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| № | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
| 4 |
Кузминец Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
5 |
Костко Андерй | 9 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 6 |
Ковалевский Вячеслав | 16 | 3 | 6 | 50 | 2 | 7 | 29 | 4 | 8 | 50 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 34 |
7 |
Киба Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 8 |
Чура Евгений | |||||||||||||||||||
| 9 |
Дубнюк Анатолий | 26 | 11 | 15 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 32 |
| 10 |
Скиданов Вадим | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| 11 |
Шемосюк Илья | 6 | 1 | 6 | 17 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 26 |
| 12 |
Колот Анатолий | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 24 |
| 13 |
Артимович Андрей | 8 | 3 | 7 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 |
| 14 |
Кавалеридзе Николай | |||||||||||||||||||
| 15 | Лебедь Артём | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Команда | 77 | 24 | 44 | 55 | 5 | 20 | 25 | 14 | 25 | 61 | 9 | 4 | 2 | 21 | 9 | 30 | 12 | 24 | 200 | |
| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки