| № | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
| 4 | Зозуля Юрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 5 | Козорез Олег | 24 | 3 | 9 | 33 | 2 | 7 | 29 | 12 | 16 | 75 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | 38 |
| 7 | Марков Дмитрий | 8 | 3 | 5 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 28 |
| 8 | Шакула Константин | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 9 | Коваль Владимир | 2 | 1 | 9 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 10 | Гарбуз Виктор | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| 11 | Алексеенко Александр | 10 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 |
| 12 | Губенко Максим | |||||||||||||||||||
| 14 | Сокур Станислав | 17 | 3 | 4 | 75 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 23 |
| 13 | Козлов Данило | |||||||||||||||||||
| 15 | Синицкий Денис | 7 | 3 | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 |
| 16 | Чередниченко Александр | |||||||||||||||||||
| Команда | 72 | 16 | 39 | 41 | 6 | 26 | 23 | 22 | 31 | 71 | 9 | 9 | 2 | 20 | 12 | 32 | 12 | 17 | 200 | |
| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
| № | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| з | б | % | з | б | % | з | б | % | cв | ч | с | |||||||||
| 5 | Шевченко Дмитрий | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 33 |
| 6 | Милосердный Леонид | |||||||||||||||||||
| 7 | Ткач Олег | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5/1 | 21 |
| 9 |
Тимошенко Олег | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 21 |
| 10 | Другачонок Андрей | 9 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 24 |
| 11 | Окунский Александр | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 |
| 12 | Зубрицкий Ярослав | 21 | 9 | 17 | 53 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 12 | 1 | 4 | 34 |
| 4 |
Капинос Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Банев Тенчо | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | 15 |
| 15 | Анненков Евгений | 15 | 5 | 10 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 34 |
| Команда | 69 | 23 | 48 | 48 | 5 | 17 | 29 | 8 | 11 | 73 | 11 | 9 | 4 | 30 | 13 | 43 | 24 | 29/1 | 200 | |
| 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки