№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б | з | % | б | з | % | б | з | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Калугин Борис | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | |||
6 | Панченко Александр | 15 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 20 | |||
7 | Когут Олег | |||||||||||||||||||
8 | Штереб Юрий | 11 | 4 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 26 | |||
10 | Тутубалин Максим | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 23 | |||
11 | Мартынов Владислав | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 | |||
12 | Кардас Пётр | 8 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | |||
15 | Виноградов Дмитрий | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 30 | |||
17 |
Минчаков Владимир | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 5 | 26 | |||
18 | Лемик Ярослав | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | |||
Команда | 88 | 41 | 23 | 56 | 29 | 10 | 34 | 17 | 12 | 71 | 11 | 12 | 0 | 22 | 10 | 32 | 17 | 34 | 200 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б | з | % | б | з | % | б | з | % | ч | св | с | |||||||||
4 |
Гуртовой Владимир | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
5 |
Евстратенко Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
6 |
Яйло Леонид (Кап) | |||||||||||||||||||
7 |
Ботичев Андрей | 14 | 7 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 3 | 23 | |||
8 |
Скутельник Александр | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23 | |||
9 |
Везерс Рей | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | |||
10 |
Москаленко Сергей | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | |||
11 |
Лонг Артур | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | |||
12 |
Подтыкан Пётр | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | |||
14 |
Любин Лиор | 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 24 | |||
15 |
Казлаускас Арнас | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 17 | |||
16 |
Валтернс Сандис | 21 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 31 | |||
17 |
Фесенко Кирилл | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Команда | 93 | 37 | 22 | 59 | 16 | 8 | 50 | 41 | 25 | 61 | 16 | 14 | 3 | 21 | 5 | 26 | 20 | 23 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки