№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Калугин Борис | 10 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 28 |
6 | Панченко Александр | 4 | 1 | 3 | 33 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 |
7 | Когут Олег | |||||||||||||||||||
8 | Штереб Юрий | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 27 |
10 | Тутубалин Максим | 2 | 1 | 3 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 |
11 | Мартынов Владислав | 13 | 3 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 88 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 27 |
12 | Кардас Пётр | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 |
15 | Виноградов Дмитрий | 7 | 2 | 8 | 25 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 16 |
17 |
Минчаков Владимир | 14 | 6 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 29 |
18 | Лемик Ярослав | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Команда | 66 | 20 | 46 | 43 | 1 | 15 | 7 | 23 | 35 | 66 | 10 | 8 | 0 | 16 | 17 | 33 | 20 | 24 | 200 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
з | б | % | з | б | % | з | б | % | ч | св | с | |||||||||
4 |
Степанов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
5 |
Акулич Дмитрий | 1 | 2 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 29 |
6 |
Кобзистый Виктор | 15 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 |
7 |
Неруш Александр | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 |
8 |
Сухотин Андрей | 10 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 13 |
20 |
Малыш Андрей | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 |
16 |
Стефанишин Леонид | 2 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
12 |
Брянцев Дмитрий | 11 | 4 | 5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 21 | |
13 |
Балашов Максим | 22 | 3 | 4 | 75 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 30 |
14 |
Агапов Павел | 11 | 5 | 6 | 83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
15 |
Кравец Юрий | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 |
16 |
Демчук Дмитрий | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 |
|
Команда | 87 | 25 | 42 | 60 | 7 | 11 | 64 | 16 | 25 | 64 | 16 | 10 | 3 | 25 | 9 | 34 | 18 | 32 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки