№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б | з | % | б | з | % | б | з | % | св | ч | с | |||||||||
5 | Калугин Борис | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | |||
6 | Панченко Александр | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | |||
7 | Когут Олег | |||||||||||||||||||
8 | Штереб Юрий | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | |||
10 | Тутубалин Максим | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
11 | Мартынов Владислав | 11 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 26 | |||
12 | Балашов Алексей | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 29 | |||
15 | Виноградов Дмитрий | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 27 | |||
17 |
Минчаков Владимир | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 12 | 4 | 5 | 27 | |||
18 | Лемик Ярослав | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 21 | |||
Команда | 70 | 45 | 20 | 44 | 19 | 4 | 21 | 24 | 18 | 75 | 13 | 8 | 2 | 26 | 16 | 42 | 10 | 30 | 200 |
№ | Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ап | пх | бш | ПЩ | пт | ф | м | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
б | з | % | б | з | % | б | з | % | ч | св | с | |||||||||
6 | Милосердный Леонид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
7 | Ткач Олег | 14 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 39 | |||
8 | Ушаков Денис | |||||||||||||||||||
9 |
Тимошенко Олег | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 28 | |||
10 | Другачонок Андрей | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 13 | |||
11 | Окунский Александр | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||
12 | Зубрицкий Ярослав | 21 | 15 | 7 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 38 | |||
13 |
Капинос Андрей | 23 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 27 | |||
14 | Банев Тенчо | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 | |||
15 | Анненков Евгений | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 38 | |||
Команда | 81 | 47 | 23 | 49 | 14 | 5 | 36 | 33 | 20 | 61 | 16 | 12 | 2 | 28 | 7 | 35 | 15 | 27 | 200 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки