anons
Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф м
з б % з б % з б % ч с
В. Гуртовой 14 4 7 57 0 0 0 6 8 86 0 1 1 2 1 3 0 3 22
В. Евстратенко 19 4 4 100 2 6 33 5 5 100 3 1 0 3 0 3 0 4 29
Л. Яйло                                      
А. Ботичев 15 7 11 64 0 0 0 1 3 33 1 0 1 9 4 13 1 3 31
А. Сутельник                                      
И. Харченко 2 1 1 100 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 9
С. Москаленко 12 3 7 43 1 2 50 3 4 75 1 1 0 1 1 2 1 0 23
Д. Кораблев 6 2 3 67 0 1 0 2 3 67 2 0 1 5 0 5 0 4 25
П. Подтыкан 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 6
Т. Хамильтон 13 4 6 67 1 2 50 2 2 100 1 0 0 2 2 4 0 2 21
Д. Херрингтон 23 7 13 54 1 2 50 6 7 86 0 0 2 6 0 6 2 3 34
Команда 104 32 53 60 5 15 33 25 32 78 16 8 5 29 9 38 7 20 200

Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф м
бз б % з б % з б % ч с
Жужа Александр                                      
Кривенький Александр 12 5 12 42 0 0 0 2 4 50 1 1 0 2 4 6 0 1 24
Павенский Алексей 5 1 2 50 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17
Иванов Денис 19 5 10 50 3 6 50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 25
Коровьяков Алескандр 1 0 4 0 0 1 0 1 2 50 1 0 0 3 3 6 2 3 19
Бесков Алексей 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6
Брянцев Дмитрий 13 5 9 56 1 1 100 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3   20
Кондратовец Виктор 4 0 3 0 1 7 14 1 2 50 3 1 0 3 2 5 2 3 22
Епифанцев Филип 7 3 7 43 0 0 0 1 2 50 0 0 0 3 0 3 1 5 16
Шлеев Владислав 1 0 2 0 0 1 0 1 2 50 0 1 0 4 1 5 1 1 14
Игнатавичус Мантас 14 3 6 50 2 5 40 2 2 100 2 1 0 3 3 6 3 4 31
Команда 76 22 56 39 8 23 35 8 14 57 8 4 0 22 15 38 12 30 200

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки