anons
Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
Степанов 2 1 1 100 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Насенник 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 2 5
Кобзистый 25 6 11 55 0 1 0 13 17 76 1 2 1 1 0 1 3 3 39
Неруш                                      
Сухотин 5 2 4 50 0 0 0 1 1 100 1 0 0 2 2 4 1 4 17
Козорез 7 1 3 33 1 1 100 2 4 50 4 0 0 2 0 2 2 0 23
Балашов 16 2 7 29 2 5 40 6 7 86 3 2 0 1 0 1 0 2 33
Голубев 4 2 4 50 0 1 0 0 1 0 2 1 0 1 0 1 0 0 12
Синицкий                                      
Стефанишин 1 0 2 0 0 0 0 1 2 50 1 3 0 2 0 2 0 4 23
Агапов 8 3 7 43 0 0 0 2 2 100 3 0 1 2 3 5 1 3 24
Кравец 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 12
Команда 74 18 41 44 3 8 38 29 39 74 16 11 2 12 7 19 9 23 200

Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
Джурич Срджан 25 2 3 67 7 7 100 0 0 0 4 2 0 2 0 2 3 4 35
Пащенко Александр                                      
Балашов Александр 4 1 1 100 0 0 0 2 2 100 1 1 0 0 1 1 2 5 12
Базелевский Дмитрий 14 3 3 100 1 4 25 5 6 83 7 1 0 0 0 0 2 2 34
Корочкин Андрей 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8
Максименко Анатолий 8 1 2 50 2 3 67 0 2 0 2 3 0 6 0 6 0 4 28
Матюкевич Вадим 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Лищук Сергей 29 7 10 70 1 3 33 12 12 100 2 0 3 6 2 8 2 2 36
Богданов Вячеслав 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3
Виноградов Дмитрий 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5
Живкович Владан 4 2 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7
Полторацкий Алексей 11 4 5 80 1 4 25 0 0 0 0 3 0 7 2 9 0 3 27
Команда 99 22 29 76 12 22 55 19 24 79 19 7 4 21 6 27 12 30 200

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки