anons
Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
б з % б з % б з % ч с
Загайнов Лев                                      
Раевский Александр 21 4 11 36 1 4 25 10 11 91 12 2 0 3 0 3 3 4 31
Гилевич Иван 17 2 3 67 2 2 100 7 10 70 1 0 0 3 3 6 1 5 20
Срибный Леонид 5 1 2 50 1 3 33 0 0 0 4 2 2 0 1 1 1 1 28
Онуфриев Алексей 4 2 6 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 4 16
Бойко Виталий 2 1 2 50 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 1 18
Чаусов Александр 30 5 6 83 6 9 67 2 2 100 4 1 0 7 0 7 1 3 29
Ревзин Павел 2 1 3 33 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 4 0 5 18
Горобец Олег                                      
Подорваный Евгений 16 1 4 25 3 7 43 3 4 75 5 5 0 5 1 6 1 4 38
Полях Владимир 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 6
Команда 95 17 37 46 13 29 45 22 27 81 33 12 3 21 8 29 8 30 200

Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
Степанов 4 2 3 67 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 6
Насенник 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0 1 0 1 0 1 8
Кобзистый 17 6 9 67 1 1 100 2 7 29 3 2 1 8 2 10 3 5 27
Неруш 12 2 3 67 2 3 67 2 2 100 0 1 0 2 0 2 2 1 25
Сухотин 5 1 3 33 0 0 0 3 4 75 0 0 1 2 1 3 1 2 12
Козорез 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 13
Балашов 24 3 4 75 4 10 40 6 10 60 0 1 0 3 0 3 2 4 31
Голубев 2 0 4 0 0 4 0 2 2 100 6 1 0 3 1 4 3 5 21
Синицкий 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Стефанишин 10 3 3 100 1 1 100 1 3 33 0 0 0 0 1 1 0 1 13
Агапов 3 0 1 0 0 0 0 3 7 43 3 1 1 1 0 1 4 0 29
Кравец 2 1 2 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 4 6
Команда 83 19 34 56 8 21 38 19 34 56 13 6 3 21 8 29 18 24 200

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки