Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
Кривич Игорь 4 2 5 40 0 3 0 0 0 0 1 2 0 5 0 5 1 4 35
Черний Виталий 5 0 0   1 2 50 2 2 100 1 1 0 4 0 4 1 1 20
Алфёров Сергей                                      
Цымбал Сергей 14 5 9 56 1 6 16 1 1 100 1 2 0 5 3 8 2 2 35
Кривич Ростислав                                      
Шапошников Александр 15 5 7 71 1 3 33 2 2 100 2 0 0 3 0 3 3 3 30
Шкурупий Иван                                      
Загребельный Александр 8 4 7 57 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 5 1 4 16
Буцкий Артём 13 3 6 50 2 4 50 1 2 50 7 2 0 3 1 4 4 1 34
Литвинюк Сергей 10 5 5 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 14
Тарасенко Константин 8 3 5 60 0 0 0 2 2 100 0 0 0 0 2 2 1 2 14
Команда 77 27 44 61 5 18 28 8 9 89 13 7 0 23 9 32 14 21 200

Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф мин
з б % з б % з б % св ч с
Степанов                                      
Насенник 4 2 3 67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6
Кобзистый 18 6 13 46 0 3 0 6 9 67 6 2 0 4 3 7 2 2 32
Неруш 11 3 5 60 0 1 0 5 5 100 2 1 0 4 1 5 0 1 40
Сухотин 15 6 7 86 0 2 0 3 4 75 1 1 1 1 3 4 1 1 33
Голубев 4 2 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 12
Балашов 22 3 5 60 5 12 42 1 5 20 0 0 0 2 0 2 0 3 29
Козорез                                      
Синицкий 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 4
Стефанишин 6 3 3 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11
Агапов 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 2 2 0 4
Кравец 5 1 1 100 1 4 25 0 0 0 1 2 0 2 0 2 2 5 27
Команда 87 27 44 61 6 22 27 15 23 65 12 6 1 17 10 27 9 17 200

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки