Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф м
б з % б з % б з % ч с
Штереб Юрий 0 2 0   2 0   0 0   2 4 0 5 1 6 2 4 24
Сувак Виктор                                      
Погорелов Олег 9 6 3   2 0   6 3   0 1 0 4 3 7 2 2 22
Игумнов Олег 20 14 7   3 1   3 3   3 1 0 1 0 1 3 1 35
Минчаков Владимир 10 5 4   1 0   3 2   0 0 1 6 5 11 4 2 29
Савченко Виктор 4 0 0   0 0   4 4   0 1 0 0 1 1 1 2 16
Мартынов Владислав 27 7 4   8 3   10 10   3 2 0 5 0 5 7 4 37
Дружбляк Владимир 2 3 1   1 0   0 0   0 0 0 3 1 4 0 1 13
Фанью Тибо Ямче 4 4 0   2 1   2 1   1 0 1 3 0 3 3 5 24
Лемик Ярослав 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Команда 76 41 19 46 19 5 26 28 23 82 9 9 2 27 11 38 22 21 200

Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ пт ф м
б з % б з % б з % ч с
Загайнов Лев                                      
Раевский Александр 39 15 8   8 3   16 14   5 1 0 9 1 10 3 2 40
Гилевич Иван 11 6 5   1 0   1 1   1 0 0 4 0 4 0 3 20
Срибный Леонид 12 5 4   1 1   1 1   4 0 0 3 1 4 1 5 29
Онуфриев Алексей 2 2 0   2 0   2 2   0 0 1 2 0 2 0 2 20
Бойко Виталий 10 7 5   0 0   2 0   1 0 0 1 0 1 1 3 12
Чаусов Александр 9 8 2   4 1   2 2   0 1 0 2 1 3 2 2 27
Ревзин Павел 0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 2 12
Горобец Олег 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Подорваный Евгений 2 4 1   2 0   2 0   0 0 0 2 1 3 2 4 28
Полях Владимир 2 1 1   3 0   0 0   0 0 0 0 2 2 0 2 12
Команда 87 48 26 54 20 5 25 26 20 77 11 2 1 24 8 32 9 25 200

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки