Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ п ф м
з б % з б % з б % ч с
Загайнов Лев                                      
Раевский Александр 15 5 19 26 1 6 17 2 2 100 5 1 0 2 0 4 5 4 30
Гилевич Иван 7 2 3 67 0 0 0 3 4 75 1 0 2 3 1 4 2 5 13
Срибный Леонид 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 10
Онуфриев Алексей 13 3 8 38 1 3 33 4 5 80 0 1 2 4 7 11 3 2 27
Бойко Виталий 7 3 3 100 0 6 0 1 2 50 6 1 0 3 1 4 2 1 23
Чаусов Александр 15 2 2 100 3 3 100 2 2 100 3 0 0 2 1 3 1 0 20
Ревзин Павел 7 2 5 40 1 4 25 0 0 0 5 2 0 4 0 4 0 3 29
Горобец Олег 4 2 5 40 0 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 3 0 2 16
Подорваный Евгений 5 0 1 0 1 5 20 2 2 100 1 0 0 0 1 1 0 1 17
Полях Владимир 3 0 0 0 1 1 100 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 9
Команда 76 19 46 41 6 28 29 14 17 82 26 7 4 21 13 34 13 22 200

Игрок о 2 3 1 ап пх бш ПЩ п ф м
з б % з б % з б % ч с
Юшкин Олег 11 4 4 100 1 2 50 0 1 0 6 0 1 3 0 3 1 2 24
Пудзырей Вадим 13 3 4 75 1 4 25 4 4 100 6 2 0 4 2 6 1 2 28
Иванов Денис 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6
Бесков Алексей 6 0 1 0 1 3 33 3 4 75 4 0 0 1 0 1 2 1 18
Кузнецов Геннадий 18 5 7 71 1 1 100 5 6 83 2 1 0 2 0 2 0 0 25
Юртаев Андрей 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 4
Другачёнок Андрей                                      
Валейко Эдмундс 5 1 1 100 1 3 33 0 0 0 10 2 0 2 1 3 2 3 35
Зубрицкий Ярослав 14 7 12 58 0 1 0 0 0 0 1 1 1 5 0 5 0 4 18
Галёнкин Константин 14 5 11 45 0 0 0 4 4 100 2 1 0 5 2 7 1 3 20
Анфциферов Владимир 15 5 6 83 0 0 0 5 7 71 4 0 0 4 3 7 1 2 20
Красильников Денис                                      
Команда 96 30 49 61 5 14 36 21 26 81 36 7 2 29 8 37 9 19 200

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки