Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
Б З % Б З % Б З % св ч с
Брянцев Дмитрий 34 4 4   1 1   7 6   2 0 2 4 0 2 1 0 17
Кондратовец Виктор 18 1 1   2 0   0 0   0 0 0 2 3 0 0 0 2
Епифанцев Филип 20 4 1   0 0   2 2   2 2 4 0 2 0 0 0 4
Иванченко Роман 18 2 0   2 0   0 0   0 0 0 0 2 1 0 0 0
Янгичер Олескей 25 4 3   4 2   5 3   1 1 2 2 0 5 0 0 15
Шлеев Владислав 5 2 1   0 0   2 1   0 0 0 0 0 1 0 0 3
Коровьяков Алескандр 7 1 1   0 0   3 2   2 0 2 0 1 0 0 0 4
Павенский Алексей 13 1 1   0 0   0 0   1 0 1 2 3 0 0 0 2
Дорошенко Роман 27 6 5   6 2   3 3   1 1 2 0 4 3 1 0 19
Неухацкий Николай 13 2 2   3 1   1 1   2 0 2 0 4 0 1 0 8
Ткаченко Евгений 0                                    
Кривенький Александр 20 5 3   0 0   6 4   4 1 5 0 5 1 0 0 10
Команда   32 22 69 18 6 33 29 22 75 15 5 20 10 23 15 3 0 84

Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
б з % б з % б з % ч с
Юшкин Олег 24 5 4   0 0   5 4   1 0 1 3 2 0 1 0 12
Пудзырей Вадим 26 4 3   0 0   4 4   5 1 6 2 1 0 0 0 10
Иванов Денис 16 5 3   3 0   0 0   1 1 2 1 1 0 1 0 6
Бесков Алексей 16 3 2   0 0   0 0   1 0 1 2 2 0 1 0 4
Кузнецов Геннадий 91 5 5   0 0   3 3   1 2 3 0 5 1 1 0 13
Юртаев Андрей 9 2 2   0 0   2 2   2 0 2 1 2 1 1 0 6
Другачёнок Андрей 15 0 0   0 0   2 1   2 0 2 2 3 2 0 0 1
Валейко Эдмундс 24 2 2   4 3   4 3   3 0 3 2 2 0 0 0 16
Зубрицкий Ярослав 21 8 7   0 0   3 2   1 1 2 2 3 1 3 0 16
Савченко Виктор                                      
Анфциферов Владимир 5 0 0   0 0   0 0   1 0 1 0 2 0 0 1 0
Галёнкин 25 7 5   0 0   0 0   2 1 3 0 5 0 1 1 10
Команда   41 33 80 7 3 43 23 19 83 20 6 26 15 28 5 9 2 94

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки