| Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | З | % | Б | З | % | Б | З | % | св | ч | с | ||||||||
| Штереб Юрий | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 30 | |||
| Сувак Виктор | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |||
| Погорелов Олег | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 27 | |||
| Игумнов Олег | 12 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40 | |||
| Минчаков Владимир | 24 | 12 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 32 | |||
| Гучко Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мартынов Владислав | 27 | 14 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | |||
| Дружбляк Владимир | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 17 | |||
| Фанью Тибо Ямче | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | |||
| Лемик Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Команда | 87 | 56 | 3 | 59 | 15 | 4 | 27 | 20 | 9 | 45 | 22 | 12 | 34 | 16 | 21 | 11 | 9 | 1 | 225 |
| Игрок | о | 2 | 3 | 1 | ПЩ | ап | ф | пт | пх | бш | м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | З | % | Б | З | % | Б | З | % | св | ч | с | ||||||||
| Кузминец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Захожий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ковалевский | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 38 | |||
| Артемович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бартош | 13 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 40 | |||
| Дубнюк | 19 | 12 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 38 | |||
| Скиданов | 14 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 32 | |||
| Шемосюк | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| Колот | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | |||
| Костко | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | |||
| Чура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рябцев | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | |||
| Команда | 84 | 50 | 27 | 54 | 21 | 4 | 19 | 28 | 18 | 64 | 29 | 16 | 45 | 5 | 22 | 19 | 5 | 1 | 225 |
Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые
броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой
щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты,
бш - блок-шоты,
о-набранные очки