Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
З Б % З Б % З Б % св ч с
П. Подтыкан 20 1 2   0 2   3 4   1 4 5 2 5 1 0 0 5
В. Гуртовой 18 3 7   0 0   4 6   4 2 6 0 5 0 0 0 10
В. Евстратенко 17 2 2   0 0   1 3   1 2 3 1 0 1 2 0 5
Л. Яйло 23 5 10   0 2   2 4   1 1 2 3 2 4 1 0 12
А. Ботичев 17 5 10   0 0   1 2   4 7 11 0 1/1 0 3 0 11
Н. Булатович                                      
И. Харченко 20 0 1   1 4   0 0   0 5 5 0 1 2 2 0 3
Д. Кораблев 18 3 6   0 2   0 0   2 2 4 3 0 2 0 0 6
С. Москаленко 10 0 3   0 0   0 0   0 2 2 0 0 1 0 0 0
Д. Забирченко 8 1 2   0 0   0 0   0 2 2 0 0 2 0 0 2
А. Лохманчук 16 5 9   1 2   6 6   5 5 10 1 5 2 2 2 19
А. Скутельник 14 2 2   0 3   0 0   0 1 1 2 4 1 1 0 4
Команда   29 57 51 3 18 17 17 25 68 21 33 54 13 27 18 13 2 84

Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
З Б % З Б % З Б % св ч с
Тронев Артём 6 0 0   0 2   0 0   1 0 1 0 2 0 0 0 0
Бахтин Евгений 3 0 0   0 0   0 0   1 0 1 1 0 0 0 0 0
Марков Дмитрий 0 0                                  
Шакула Константин 39 1 6   0 8   0 6   1 0 1 0 3 2 0 0 2
Коваль Владимир 0                                    
Гарбуз Виктор 38 2 4   4 5   0 0   0 5 5 1 3 7 2 0 16
Алексеенко Алескандр 30 3 8   1 3   6 10   2 3 5 2 2 6 2 1 15
Губенко Максим 10 1 2   0 0   2 3   0 1 1 0 2 2 0 0 4
Козлов Даниил 0                                    
Сокур Станислав 38 1 5   2 8   2 4   4 3 7 0 4 2 2 2 10
Дзюбенко Сергей 3 0 0   0 1   0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 0
Зозуля Юрий 33 2 5   2 4   8 10   0 4 4 0 4 2 2 0 18
Команда   10 30 33 9 31 29 18 33 55 9 16 25 4 20 22 8 3 65

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки