Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
Б з % Б з % Б з % св ч с
Брянцев Дмитрий 22 9 2   1 0   7 4   2 2 4 1 3 3 2 0 8
Кондратовец Виктор 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Епифанцев Филип 16 10 3   1 0   0 0   4 2 6 1 4 1 0 0 6
Иванченко Роман 33 1 0   0 0   0 0   5 0 5 2 3 5 0 0 0
Янгичер Олескей 27 3 1   4 4   0 0   2 0 2 2 0 3 3 0 14
Шлеев В 21 2 0   2 0   0 0   1 1 2 3 3 3 4 1 0
Коровьяков Алескандр 5 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 1 0 0 0
Павенский Алексей 14 1 0   3 1   4 3   0 0 0 1 0 0 1 1 6
Дорошенко Роман 0 0 0   0 0   0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ищук Андрей 11 0 0   3 0   0 0   4 1 5 0 5 2 1 0 0
Шлеев Владислав 21 2 0   2 0   0 0   1 1 2 3 3 3 4 1 0
Кривенький Александр 24 8 4   0 0   0 0   2 0 2 2 3 1 0 0 8
Ткаченко Евгений 21 3 2   1 0   0 0   1 4 5 0 1 2 0 0 4
Команда   37 12 32 15 5 33 17 7 64 21 9 30 12 22 21 11 2 46

Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
Б з % Б з % Б з % св ч с
П. Подтыкан 8 1 1   1 0   0 0   0 0 0 0 2 0 0 0 2
В. Гуртовой 11 5 3   0 0   6 6   2 5 7 0 0 1 0 0 12
В. Евстратенко 14 4 2   1 0   2 2   1 1 2 2 2 0 1 0 6
Л. Яйло 24 6 4   2 1   4 3   7 5 12 3 1 3 0 0 14
А. Ботичев 20 4 0   0 0   8 4   4 1 5 0 0 0 0 1 4
Н. Булатович 9 2 2   1 0   0 0   4 1 5 1 4 1 0 0 4
И. Харченко 26 4 3   0 0   2 1   2 0 2 5 1 2 5 0 7
Д. Кораблев 21 2 0   4 2   2 2   3 1 4 1 2 3 1 0 8
С. Москаленко 22 6 4   2 0   0 0   3 2 5 2 0 1 2 0 8
Д. Забирченко 4 1 1   1 0   0 0   1 0 1 0 1 0 0 0 2
А. Лохманчук 21 2 1   1 0   0 0   3 0 3 1 1 0 1 2 2
Скутельник 20 2 1   4 1   0 0   1 0 1 3 2 2 3 0 5
Команда   39 22 59 17 4 24 24 18 75 31 16 47 18 16 13 13 3 74

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки