Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
з б % з б % з б % с ч с
Кузминец 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1       2
Захожий 4 1 1 100 0 0 0 1 2 50 1 0 1   1       3
Ковалевский 33 2 8 25 0 2 0 4 4 100 0 2 2   4       8
Артемович 13 1 3 33 0 1 0 2 2 100 0 0 0   1       4
Бартош 15 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1   3       3
Дубнюк 35 4 8 50 1 5 20 7 9 78 6 2 8   4       18
Скиданов 31 5 5 100 1 4 25 1 2 50 2 1 3   2       14
Шемосюк 2 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1       2
Колот 21 2 2 100 2 3 67 0 0 0 2 1 3   5       10
Костко 24 3 5 60 0 0 0 5 6 83 2 1 3   5       11
Чура 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0       1
Рябцев 19 1 1 100 0 0 0 1 2 50 1 0 1   1       3
Команда   18 38 47 5 16 31 20 25 80 18 7 25   30       75

Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
з б % з б % з б % св ч с
Джурич Срджан 21 2 4 50 0 2 0 8 8 100 0 0 0   3       12
Пащенко Александр 21 3 6 50 1 2 50 1 1 100 1 0 1   4       10
Панченко Александр 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1       0
Базелевский Дмитрий 28 3 4 75 0 4 0 5 6 83 0 0 0   3       11
Корочкин Андрей 30 2 4 50 1 3 33 1 1 100 1 1 2   1       8
Максименко Анатолий 10 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3       2
Матюкевич Вадим 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1   1       0
Лищук Сергей 27 4 6 67 1 3 33 3 6 50 7 2 9   4       14
Богданов Вячеслав 10 0 1 0 1 1 100 0 0 0 2 0 2   2       3
Виноградов Дмитрий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0       1
Живкович Владан 21 1 5 20 3 4 75 2 2 100 3 0 3   1       13
Полторацкий Алексей 19 7 8 88 0 2 0 3 3 100 2 1 3   3       17
Команда   21 40 53 7 21 33 23 27 85 16 5 21   26       90

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки

Использованы материалы сата БК 93 Пульсар