Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
з б % з б % з б % с ч с
Кузминец 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0       0
Захожий 16 0 1 0 0 0 0 1 2 0 2 1 3   2       1
Ковалевский 28 1 3 33 0 2 0 2 3 67 4 1 5   3       4
Артемович 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2       0
Бартош 9 0 0 0 0 0 0 2 2 100 0 0 0   2       2
Дубнюк 27 6 12 50 0 3 0 19 22 87 2 4 6   4       31
Скиданов 31 4 8 50 3 7 43 7 7 100 1 1 2   3       24
Шемосюк 9 0 0 0 1 3 33 0 0 0 0 0 0   0       3
Колот 17 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1   3       0
Костко 21 0 1 0 1 1 100 3 4 75 0 1 1   1       6
Чура                                      
Рябцев 21 0 2 0 0 0 0 1 4 25 1 2 3   3       1
Команда 200 10 31 32 5 19 26 35 44 81 10 11 21   23       72

Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
з б % з б % з б % св ч с
Джурич Срджан 14 1 2 50 4 5 80 1 2 50 0 0 0   4       15
Пащенко Александр 13 0 1 0 1 2 50 2 2 100 0 0 0   1       5
Панченко Александр 18 2 4 50 0 0 0 2 2 100 1 1 2   3       6
Базелевский Дмитрий 23 3 7 43 1 2 50 2 2 100 1 0 1   4       11
Корочкин Андрей 21 3 4 75 1 2 50 2 2 100 1 0 1   1       11
Максименко Анатолий 16 2 3 67 1 1 100 5 6 83 3 0 3   1       12
Матюкевич Вадим 11 2 4 50 1 1 100 2 2 100 1 1 2   5       9
Лищук Сергей 21 4 7 57 1 1 100 4 4 100 4 4 8   3       15
Богданов Вячеслав 19 2 4 50 2 4 50 0 0 0 0 0 0   5       10
Виноградов Дмитрий 16 0 0 0 0 2 0 2 2 100 2 1 3   4       2
Живкович Владан 10 1 2 50 1 2 50 1 1 100 0 1 1   2       6
Полторацкий Алексей 18 0 1 0 0 0 0 3 3 100 3 1 4   1       3
Команда 200 19 39 49 13 22 59 26 28 93 16 9 25   34       105

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки

Использованы материалы сата БК 93 Пульсар