Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
Б 3 % Б З % Б З % ч св с
Степанов 9 2 1   0 0   0 0   0 0 0 4 2 3 0 0 2
Голубев 22 5 2   1 1   0 0   5 1 3 3 4 2 1 1 7
Кобзистый 25 8 4   0 0   9 7   2 1 3 2 2 2 2 0 15
Неруш 16 3 3   1 0   0 0   0 1 1 0 3 1 1 0 6
Сухотин 23 11 4   0 0   2 1   2 5 7 0 0 3 0 1 9
Стефанишин 6 2 1   0 0   0 0   1 0 1 0 2 0 1 1 2
Журавлёв 11 4 4   0 0   2 2   1 0 1 0 2 1 0 0 10
Козорез 15 3 2   0 0   0 0   1 0 1 2 1 3 1 0 4
Синицкий 14 0 0   0 0   0 0   6 0 6 1 2 0 1 1 0
Балашов 25 6 3   7 4   3 2   1 0 1 2 1 4 2 0 20
Агапов 19 5 4     00   4 2   2 1 3 1 4 1 4 1 10
Кравец 15 2 1   2 1   3 3   0 0 0 2 3 1 1 0 8
Команда 200 51 29 57 11 6 55 23 17 74 21 9 30 14 26 21 14 5 93

Игрок м 2 3 1 ПЩ ап ф пт пх бш о
Б З % Б З % Б З % ч св с
Кузминец 12 0 0   0 0   6 3   0 0 0 0 4 0 1 0 3
Герасимчук 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ковалевский 35 9 3   6 3   8 4   2 2 4 0 3 3 2 0 19
Артимович 0                                    
Бартош 19 3 0   4 0   0 0   1 0 1 2 1 2 2 0 0
Дубнюк 27 7 6   0 0   4 2   4 3 7 0 4 4 0 0 14
Скиданов 37 6 4   4 0   3 2   2 1 3 3 3 5 3 1 10
Шимосюк 14 1 1   2 0   0 0   0 1 1 0 0 0 0 0 2
Колот 16 1 0   1 0   0 0   2 0 2 1 2 5 0 0 0
Костко 25 6 2   0 0   6 4   3 2 5 5 4 5 4 0 8
Чура 5 2 1   0 0   2 0   0 2 2 0 0 0 0 0 2
Рябцев 14 4 2   0 0   2 2   2 4 6 0 0 1 0 0 6
Команда 200 39 19 49 17 3 18 31 17 55 16 15 31 11 21 25 12 1 64

Сокращения: м -сыгранные минуты, 2-двухочковые броски, 3-трехочковые броски,
шб-штрафные броски, пщ -подборы, ч-чужой щит, св-свой щит, с-сумма,
ап - атакующие передачи, ф-фолы, пт-потери, пх-перехваты, бш - блок-шоты,
о-набранные очки